老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废气自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-06
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年05月05日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.7999 | 1.5138 | 10 | 4.932 | 4.148 | 35 | 52.128 | 43.843 | 50 | 14.772 | 356220.2024 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4037 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.657 | 311847.0475 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 2.1276 | 2.5522 | 10 | 14.693 | 17.625 | 35 | 36.415 | 43.682 | 50 | 4.571 | 700075.2288 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.9318 | 4.3256 | 10 | 14.221 | 15.646 | 35 | 37.841 | 41.632 | 50 | 5.239 | 802431.0225 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.4749 | -- | 15 | 19.234 | -- | 30 | 106.820 | -- | 150 | 3.165 | 206039.6374 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.0675 | -- | 30 | 3.448 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.672 | 62297.4324 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.7460 | -- | 30 | 0.516 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.973 | 166862.9125 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 4.2302 | -- | 30 | 8.003 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.456 | 107958.9066 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.5544 | 4.2532 | 200 | 0.432 | 0.720 | 550 | 29.770 | 49.568 | 240 | 3.864 | 13981.3795 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 2.2784 | -411.4087 | 20 | 0.445 | -80.315 | 50 | 0.524 | -94.587 | 200 | 0.391 | 951.1845 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8890 | 3.2412 | 10 | 6.653 | 11.415 | 35 | 8.516 | 14.612 | 50 | 3.332 | 26157.6 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0868 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.551 | 193240.485 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.8621 | 0.8114 | 20 | 1.468 | 1.382 | 100 | 37.161 | 34.977 | 320 | 25.075 | 296265.33 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.6974 | 0.6333 | 20 | 0.405 | 0.368 | 100 | 41.328 | 37.531 | 320 | 23.281 | 276331.34 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 2.4480 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.608 | 210833.6075 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2436 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.157 | 5163.375 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.8051 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.405 | 4470.355 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6346 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.438 | 1062.2375 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8341 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.468 | 1142.5425 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.1925 | 18.3223 | 30 | 0.319 | 4.896 | 50 | 0.411 | 6.310 | 180 | 0.412 | 939.0124 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.7838 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.084 | 757057.1575 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.2234 | 1.6115 | 10 | 23.495 | 17.029 | 35 | 42.982 | 31.152 | 50 | 5.506 | 626982.4075 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.6198 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.950 | 421358.115 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6678 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.080 | 431773.0416 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.5399 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.916 | 488187.0375 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.3717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.139 | 189362.5476 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.6507 | 2.5714 | 5 | 21.133 | 20.501 | 35 | 7.755 | 7.523 | 50 | 2.779 | 182621.53 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.5915 | 5.6426 | 10 | 6.935 | 10.895 | 35 | 15.841 | 24.888 | 50 | 14.701 | 272518.0975 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.2490 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.053 | 124102.3474 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.6070 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.406 | 167795.615 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 2.4926 | 0.5935 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.345 | 74432.4825 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 2.5506 | 3.2217 | 10 | 2.953 | 3.729 | 35 | 29.929 | 37.804 | 50 | 22.751 | 39996.6899 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.9187 | 3.0139 | 10 | 1.963 | 3.083 | 35 | 23.007 | 36.140 | 50 | 7.731 | 778602.7 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.7333 | 36.9801 | 10 | 0.317 | 15.971 | 35 | -0.427 | -21.519 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.8414 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.828 | 221302.7474 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.9697 | 1.6908 | 20 | 5.458 | 4.685 | 100 | 44.779 | 38.439 | 320 | 15.900 | 428429.4413 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9811 | 1.1613 | 20 | 41.106 | 48.657 | 100 | 78.404 | 92.806 | 150 | 3.788 | 64957.7136 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.3707 | -- | 15 | 21.584 | -- | 30 | 107.108 | -- | 150 | 3.589 | 243667.205 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.519 | -- | 30 | 9.015 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.251 | 63292.2411 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 3.8659 | -- | 15 | 7.100 | -- | 30 | 60.203 | -- | 150 | 7.478 | 105681.2172 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3355 | -- | 15 | 1.085 | -- | 30 | 1.054 | -- | 150 | 0.057 | 851.5453 | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6138 | -- | 15 | 13.328 | -- | 30 | 127.946 | -- | 150 | 4.827 | 264539.045 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3289 | -- | 15 | 5.775 | -- | 30 | 121.689 | -- | 150 | 3.177 | 171067.7028 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6633 | -- | 30 | 14.595 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.352 | 78885.1825 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7638 | -- | 30 | 8.329 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.631 | 68521.8775 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1847 | -- | 30 | 37.422 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.781 | 178779.095 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7776 | -- | 30 | 43.083 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.295 | 95434.84 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.1741 | -- | 30 | 11.589 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.136 | 161476.04 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 65.237 | -- | 200 | 29.298 | 57058.0594 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.737 | -- | 200 | 0 | 0 | 停运 |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.896 | -- | 200 | 23.168 | 69697.1219 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96.686 | -- | 200 | 24.405 | 76264.7665 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.012 | -- | 100 | 8.242 | 24526.2899 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.711 | -- | 200 | 16.410 | 16833.3726 | -- |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 1.004 | -- | -- | 40.717 | -- | 200 | 17.914 | 60925.2625 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.3456 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.477 | 10331.995 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.7155 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.635 | 7326.615 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 4.4036 | 3.9877 | 20 | 0.413 | 0.374 | 100 | 47.280 | 42.814 | 320 | 22.341 | 453251.26 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 3.8101 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.713 | 334800.8625 | -- |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 5.9939 | 6.7103 | 30 | 92.792 | 103.883 | 150 | 27.646 | 30.951 | 200 | 5.445 | 66312.205 | -- |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.2344 | 0.3116 | 30 | 13.754 | 18.286 | 150 | 36.433 | 48.439 | 200 | 5.589 | 80403.8528 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.6009 | 5.1623 | 30 | 8.046 | 11.535 | 200 | 161.360 | 231.328 | 400 | 2.840 | 47444.5802 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 14.1738 | 16.2037 | 30 | 2.767 | 3.163 | 200 | 254.223 | 290.630 | 400 | 4.732 | 83603.1687 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.2759 | 0.5347 | 30 | 1.719 | 3.332 | 200 | 136.483 | 264.491 | 400 | 8.771 | 146373.4779 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 7.803 | 258.695 | 200 | 2.226 | 73.788 | 400 | 0.209 | 4488.176 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.7641 | 2.4261 | 30 | 14.452 | 19.876 | 200 | 47.655 | 65.537 | 400 | 19.213 | 121534.5025 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 7.0609 | 5.1665 | 10 | 8.890 | 6.505 | 35 | 67.329 | 49.265 | 100 | 1.721 | 2101.5339 | 停运 |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.6903 | 0.9506 | 10 | 23.689 | 13.323 | 35 | 84.467 | 47.504 | 200 | 6.563 | 9237.365 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8410 | 0.3926 | 10 | 16.528 | 7.715 | 35 | 8.241 | 3.847 | 200 | 10.030 | 11685.4859 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6101 | 2.7080 | 10 | 1.331 | 2.239 | 35 | 30.214 | 50.817 | 100 | 3.349 | 7535.96 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 5.0208 | 2.4175 | 10 | 14.822 | 7.137 | 35 | 67.817 | 32.653 | 100 | 1.426 | 25471.3225 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 6.1456 | 4.0625 | 10 | 8.229 | 5.440 | 35 | 74.858 | 49.484 | 100 | 2.333 | 65912.3125 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.1594 | -- | 20 | 3.070 | -- | 200 | 0.165 | -- | 300 | 2.114 | 11100.5132 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.7340 | 0.8152 | 20 | 4.646 | 5.160 | 200 | 27.293 | 30.314 | 300 | 5.855 | 23465.6594 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.0271 | 3.8265 | 20 | 0.471 | 0.596 | 200 | 24.018 | 30.360 | 300 | 12.569 | 64244.7605 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.4305 | -- | 20 | 0.061 | -- | 200 | 15.033 | -- | 300 | 6.020 | 34621.4672 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6776 | -- | 20 | 0.670 | -- | 200 | 4.605 | -- | 300 | 0.155 | 1478.8925 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.1983 | 277.5046 | 20 | 1.962 | 454.462 | 200 | 2.347 | 543.523 | 300 | 0.530 | 2816.2227 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 0.7998 | 2.0948 | 10 | 7.373 | 19.310 | 35 | 15.390 | 40.308 | 50 | 0.005 | 510.435 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.3669 | 5.5366 | 10 | 12.506 | 15.856 | 35 | 31.621 | 40.092 | 50 | 6.688 | 669737.095 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.988 | -- | 200 | 22.454 | 108497.735 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 2.0898 | -956.1081 | 10 | 0.052 | -23.581 | 35 | 0.574 | -262.710 | 50 | 0.229 | 2183.9075 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 57.045 | -- | 200 | 28.108 | 67837.9041 | -- |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 108.397 | -- | 200 | 22.745 | 26195.3782 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.081 | -- | 200 | 2.299 | 5539.8378 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.003 | -- | -- | 9.988 | 9.451 | 100 | 10.4 | 18306.3889 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.0540 | 1.0106 | 5 | 18.105 | 17.358 | 35 | 37.822 | 36.262 | 50 | 4.436 | 733830.3454 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.1850 | -- | 10 | 0.387 | -- | 100 | 22.765 | -- | 100 | 18.658 | 99828.1342 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.9123 | -- | 10 | 1.220 | -- | 100 | 25.312 | -- | 100 | 25.652 | 105717.4886 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5919 | -- | 10 | 0.523 | -- | 100 | 24.323 | -- | 100 | 19.681 | 221708.74 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0720 | 3.6834 | 5 | 0.195 | 9.985 | 35 | 0.292 | 14.955 | 50 | 0.004 | 149.7227 | 停运 |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.6328 | -- | 10 | 30.551 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.744 | 905678.1728 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0628 | -- | 10 | 23.123 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.612 | 1066773.2072 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.2158 | -- | 10 | 28.269 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.381 | 932418.1235 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.6774 | -- | 10 | 27.646 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.703 | 1206504.7195 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.5059 | 1.0700 | 30 | 14.272 | 31.191 | 150 | 11.710 | 25.604 | 200 | 3.656 | 63491.323 | -- |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 9.382 | 9.732 | 30 | 55.325 | 57.230 | 150 | 29.944 | 30.980 | 200 | 6.684 | 186655.8533 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.4519 | 1.7040 | 10 | 7.996 | 9.385 | 35 | 24.930 | 29.259 | 50 | 5.438 | 536839.1749 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.8814 | 2.2797 | 10 | 7.865 | 9.531 | 35 | 26.186 | 31.731 | 50 | 6.028 | 591128.245 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.4841 | 0.3648 | 20 | 1.973 | 1.487 | 100 | 59.760 | 45.037 | 320 | 13.458 | 379712.035 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.6800 | 0.5137 | 20 | 18.051 | 13.638 | 100 | 64.983 | 49.095 | 320 | 14.533 | 409098.87 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.6622 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.100 | 223979.425 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.8055 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.936 | 319708.5275 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.6773 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 2916.8557 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 4.1444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.228 | 117337.5199 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.6506 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.042 | 571.924 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.3184 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.023 | 315.395 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.7637 | 3.7864 | 10 | 13.018 | 17.835 | 35 | 13.718 | 18.795 | 50 | 3.944 | 439039.0025 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 1.6147 | -- | 10 | 19.061 | -- | 100 | 28.794 | -- | 100 | 14.484 | 145569.81 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.0051 | -- | 10 | 10.513 | -- | 100 | 31.707 | -- | 100 | 11.923 | 120442.38 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9675 | 1.0819 | 5 | 9.599 | 10.734 | 35 | 28.888 | 32.304 | 50 | 11.914 | 1359594.3524 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.5521 | 1.8416 | 5 | 14.033 | 16.651 | 35 | 31.473 | 37.345 | 50 | 13.578 | 1528286.5494 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.3227 | -1030.6818 | 10 | 0.028 | -21.429 | 35 | -0.031 | 24.253 | 50 | 1.720 | 170928.0025 | 停运 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.2428 | 51.8391 | 10 | -0.043 | -0.992 | 35 | -0.405 | -9.358 | 50 | 7.781 | 677115.2 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | 0.1999 | 2.4021 | 5 | 4.676 | 56.196 | 35 | -1.458 | -17.528 | 50 | 1.041 | 77333.6275 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | 0.8412 | 118.8975 | 5 | 18.706 | 2643.922 | 35 | 1.359 | 192.085 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.8006 | 1.1159 | 20 | 82.335 | 51.028 | 80 | 175.487 | 108.760 | 250 | 9.425 | 37643.6481 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.7842 | 1.1629 | 20 | 92.853 | 60.520 | 80 | 174.886 | 113.988 | 250 | 11.876 | 50483.5523 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.386 | -10.338 | 50 | 3.730 | 33579.02 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.364 | 12.692 | 50 | 3.733 | 35993.4867 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.366 | 64.334 | 50 | 6.723 | 63884.439 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.7970 | 0.9135 | 10 | 7.170 | 8.218 | 35 | 36.977 | 42.382 | 50 | 15.635 | 921307.8435 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.6197 | 3.5327 | 10 | 5.339 | 5.210 | 35 | 34.252 | 33.429 | 50 | 12.820 | 809254.0827 | -- |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 3.4869 | -- | 15 | 9.947 | -- | 30 | 7.356 | -- | 150 | 15.118 | 239528.0574 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.0377 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.748 | 134157.7158 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 2.1064 | 2.3941 | 10 | 13.108 | 14.898 | 35 | 11.974 | 13.609 | 50 | 12.151 | 38653.5353 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 2.5010 | 2.0968 | 10 | 16.149 | 13.539 | 35 | 3.244 | 2.720 | 50 | 21.141 | 300204.0025 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.8416 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.568 | 163705.6864 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.4375 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.805 | 96531.4451 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 4.9571 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.617 | 63153.245 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机头废气排放口 | 0.3149 | 3.2037 | 10 | 0.721 | 7.331 | 35 | 1.582 | 16.088 | 50 | 0.292 | 6879.3825 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机尾废气排放口 | 0.3202 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.066 | 14026.6883 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 出铁场、矿槽废气排放口 | 0.2274 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.659 | 3086.8726 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 0.1415 | 9.1476 | 5 | 1.137 | 73.523 | 35 | 0.997 | 64.426 | 50 | 0.200 | 2647.1675 | 停运 |
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.1917 | -1.4699 | 10 | 0.1874 | -1.5331 | 35 | 0.4722 | -3.8914 | 50 | 1.6752 | 144594.6416 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3777 | 29.8475 | 10 | 0.461 | 36.442 | 35 | 0.179 | 14.175 | 50 | 0.011 | 780.0241 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2650 | 16.4735 | 10 | 0.404 | 25.119 | 35 | 0.590 | 36.657 | 50 | 7.896 | 281518.33 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.4011 | -- | 15 | 14.678 | -- | 30 | 82.652 | -- | 150 | 2.196 | 226623.9319 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.7681 | -- | 30 | 5.754 | -- | 70 | -- | -- | -- | 19.010 | 175815.0852 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.4719 | -- | 30 | 14.325 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.263 | 100336.0275 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.0077 | 63.8066 | 5 | 0.490 | 31.003 | 35 | 0.706 | 44.671 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.0524 | -- | 30 | 43.435 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.703 | 156185.6925 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.6842 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.843 | 432209.3825 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 1.1921 | 0.9275 | 10 | 3.612 | 2.810 | 35 | 15.876 | 12.352 | 50 | 14.353 | 463361.975 | -- |
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 2.3678 | -1253.5324 | 30 | 0.155 | -81.971 | 200 | 0.310 | -163.853 | 300 | 0.735 | 6484.0822 | 停运 |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 3.3421 | 4.4585 | 10 | 4.711 | 6.284 | 35 | 21.239 | 28.334 | 50 | 5.032 | 489300.1687 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.8826 | 0.8577 | 10 | 3.367 | 3.272 | 35 | 27.941 | 27.152 | 50 | 7.370 | 684820.1705 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.6935 | -- | 30 | 7.227 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.760 | 37184.1316 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1127 | -- | 30 | 11.115 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.633 | 81606.3281 | -- |
