老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废气自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-09
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年05月08日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 2.3973 | 1.8996 | 10 | 3.106 | 2.461 | 35 | 55.060 | 43.628 | 50 | 15.335 | 348106.5425 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4450 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.693 | 307419.445 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.4215 | 4.5283 | 10 | 17.292 | 17.710 | 35 | 26.596 | 27.239 | 50 | 6.355 | 958132.4679 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.4160 | 4.6324 | 10 | 17.969 | 18.849 | 35 | 22.445 | 23.545 | 50 | 5.687 | 849030.1275 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.5970 | -- | 15 | 15.937 | -- | 30 | 105.136 | -- | 150 | 3.173 | 204087.3774 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.7988 | -- | 30 | 2.742 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.586 | 69779.025 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.8312 | -- | 30 | 0.017 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.122 | 165366.175 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 4.2935 | -- | 30 | 12.727 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.607 | 99849.2975 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.4642 | 4.1082 | 200 | 0.652 | 1.088 | 550 | 31.390 | 52.331 | 240 | 3.774 | 13594.907 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 1.7274 | -214.7787 | 20 | 0.520 | -64.711 | 50 | 1.095 | -136.161 | 200 | 0.255 | 618.5681 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.7453 | 2.9832 | 10 | 11.688 | 19.977 | 35 | 8.980 | 15.349 | 50 | 2.856 | 21371.905 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.9529 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.038 | 199414.845 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.0312 | 0.9945 | 20 | 1.478 | 1.426 | 100 | 36.970 | 35.657 | 320 | 25.027 | 292921.9375 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.6335 | 0.5684 | 20 | 0.486 | 0.436 | 100 | 30.624 | 27.478 | 320 | 22.879 | 274547.7675 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 2.3740 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.651 | 210321.4025 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3117 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.698 | 5449.78 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6504 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.702 | 1295.565 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.9789 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.847 | 1961.9222 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.2261 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.721 | 1672.615 | -- |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.518254 | 0.783793 | 30 | 0.169500 | 0.256840 | 150 | -- | -- | -- | 0.794914 | 22896.8125 | 停运 |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.2309 | 14.0476 | 30 | 0.382 | 4.356 | 50 | 0.075 | 0.854 | 180 | 0.353 | 795.4325 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.9036 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.102 | 703988.8925 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.1962 | 1.5599 | 10 | 22.887 | 16.256 | 35 | 45.191 | 32.098 | 50 | 5.786 | 651177.245 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.7476 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.885 | 416394.045 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6486 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.176 | 430779.1578 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.5579 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.942 | 485808.205 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.3787 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.834 | 193742.1314 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.7068 | 2.6135 | 5 | 21.974 | 21.216 | 35 | 6.464 | 6.241 | 50 | 6.632 | 431414.8274 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.8586 | 5.8216 | 10 | 6.785 | 10.237 | 35 | 14.624 | 22.064 | 50 | 14.269 | 265061.2275 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.0997 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.980 | 121671.9975 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.4594 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.418 | 165837.0675 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 2.4824 | 0.5910 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.560 | 96470.1475 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.2567 | 1.4009 | 10 | 3.887 | 4.333 | 35 | 27.302 | 30.436 | 50 | 34.397 | 59314.8725 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.9228 | 2.4711 | 10 | 2.742 | 3.524 | 35 | 29.557 | 37.984 | 50 | 12.494 | 1222917.2775 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.5975 | 36.6476 | 10 | 0.417 | 25.571 | 35 | 0.479 | 29.394 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 4.0952 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.421 | 203758.9414 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.9695 | 1.5916 | 20 | 5.314 | 4.294 | 100 | 46.129 | 37.277 | 320 | 16.908 | 446742.9774 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.1548 | 1.4562 | 20 | 35.101 | 44.264 | 100 | 87.946 | 110.904 | 150 | 4.704 | 78803.7678 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.3540 | -- | 15 | 21.711 | -- | 30 | 105.399 | -- | 150 | 3.368 | 227237.495 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.572 | -- | 30 | 7.184 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.339 | 63772.7276 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 3.2191 | -- | 15 | 6.576 | -- | 30 | 58.499 | -- | 150 | 7.179 | 100908.4747 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.4490 | -- | 15 | 0.444 | -- | 30 | 4.918 | -- | 150 | 0.449 | 6814.1563 | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6070 | -- | 15 | 12.488 | -- | 30 | 124.029 | -- | 150 | 2.475 | 135483.9825 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4423 | -- | 15 | 8.059 | -- | 30 | 119.034 | -- | 150 | 3.099 | 165650.127 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6502 | -- | 30 | 15.864 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.474 | 93303.4825 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7811 | -- | 30 | 8.435 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.003 | 72461.7625 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1827 | -- | 30 | 41.849 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.848 | 177407.2275 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7798 | -- | 30 | 46.086 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.118 | 89131.7575 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.2400 | -- | 30 | 12.054 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.760 | 172617.76 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 154.339 | -- | 200 | 26.628 | 50199.5292 | 停运 |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.036 | -- | 200 | 12.745 | 8562.7735 | 停运 |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.400 | -- | 200 | 22.777 | 68817.3628 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.058 | -- | 200 | 24.025 | 75260.9378 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.356 | -- | 100 | 8.881 | 25261.445 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.434 | -- | 200 | 16.582 | 16820.4615 | -- |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.087 | -- | -- | 61.527 | -- | 200 | 17.849 | 60525.7175 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.3426 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.941 | 9440.565 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.4479 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.438 | 7008.06 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 4.1338 | 3.5478 | 20 | 0.729 | 0.626 | 100 | 50.667 | 43.484 | 320 | 21.645 | 443017.79 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.2954 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.568 | 327797.445 | -- |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 5.4061 | 6.3337 | 30 | 47.978 | 56.21 | 150 | 39.825 | 46.658 | 200 | 10.287 | 123948.31 | -- |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.6780 | 0.9181 | 30 | 16.660 | 22.562 | 150 | 45.040 | 60.995 | 200 | 5.639 | 80576.2665 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.5646 | 5.0160 | 30 | 5.199 | 7.316 | 200 | 139.040 | 195.652 | 400 | 2.926 | 48266.8104 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 14.9880 | 16.8568 | 30 | 2.220 | 2.497 | 200 | 279.079 | 313.876 | 400 | 4.586 | 79953.3455 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.2938 | 0.5775 | 30 | 0 | 0 | 200 | 119.324 | 234.589 | 400 | 8.677 | 137957.6092 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0.133 | 2.461 | 200 | 0.094 | 1.739 | 400 | 0.382 | 8056.0256 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.8779 | 2.6156 | 30 | 16.442 | 22.900 | 200 | 40.234 | 56.038 | 400 | 19.214 | 120560.8325 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.9867 | 1.2123 | 10 | 0.732 | 0.447 | 35 | 75.133 | 45.848 | 100 | 2.172 | 2686.035 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.7154 | 0.9350 | 10 | 25.303 | 13.792 | 35 | 122.329 | 66.678 | 200 | 6.209 | 8698.4525 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8347 | 0.4253 | 10 | 16.783 | 8.551 | 35 | 9.094 | 4.634 | 200 | 9.728 | 11417.7018 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4635 | 2.6384 | 10 | 0.797 | 1.437 | 35 | 26.172 | 47.182 | 100 | 2.528 | 5650.97 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 6.5180 | 3.0133 | 10 | 19.643 | 9.081 | 35 | 62.273 | 28.789 | 100 | 1.538 | 27263.8099 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.1007 | 3.7889 | 10 | 12.069 | 8.965 | 35 | 66.406 | 49.327 | 100 | 2.134 | 60850.4775 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.1011 | -- | 20 | 0.253 | -- | 200 | 1.765 | -- | 300 | 1.790 | 9327.9474 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.6859 | 0.7946 | 20 | 0.001 | 0.002 | 200 | 26.495 | 30.696 | 300 | 5.327 | 21131.9181 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.9189 | 3.8866 | 20 | 0.523 | 0.697 | 200 | 22.915 | 30.512 | 300 | 10.710 | 54867.6582 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 5.8244 | -- | 20 | 6.509 | -- | 200 | 13.392 | -- | 300 | 5.353 | 31204.6782 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7296 | -- | 20 | 0.057 | -- | 200 | 0.960 | -- | 300 | 0.055 | 495.4237 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.1893 | 331.1997 | 20 | 0.834 | 232.356 | 200 | 0.292 | 81.362 | 300 | 0.252 | 1311.3205 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.5309 | 3.5098 | 10 | 22.344 | 22.210 | 35 | 35.683 | 35.470 | 50 | 11.255 | 1064571.785 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.2521 | 4.5134 | 10 | 22.216 | 23.581 | 35 | 32.800 | 34.815 | 50 | 9.007 | 885318.23 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.398 | -- | 200 | 22.324 | 108824.8275 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 2.1448 | 13.4124 | 10 | 0.130 | 0.815 | 35 | 2.245 | 14.037 | 50 | 2.194 | 18890.7175 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 60.709 | -- | 200 | 28.120 | 68114.2142 | -- |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 120.828 | -- | 200 | 22.335 | 25580.6402 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.511 | -- | 200 | 1.885 | 4510.6632 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.033 | -- | -- | 15.474 | 14.896 | 100 | 10.484 | 17987.397 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.8778 | 0.8783 | 5 | 21.438 | 21.451 | 35 | 35.236 | 35.257 | 50 | 3.556 | 586319.579 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.2943 | -- | 10 | 0.963 | -- | 100 | 15.803 | -- | 100 | 20.704 | 99540.4366 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5613 | -- | 10 | 0.320 | -- | 100 | 28.815 | -- | 100 | 25.055 | 100034.0263 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.7871 | -- | 10 | 1.533 | -- | 100 | 31.628 | -- | 100 | 21.724 | 218159.6144 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.2488 | 0.5023 | 5 | 8.274 | 16.700 | 35 | 46.303 | 93.460 | 50 | 5.691 | 182534.2624 | 停运 |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.7743 | -- | 10 | 30.046 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.726 | 890324.2033 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0881 | -- | 10 | 28.272 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.581 | 1044862.5116 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5112 | -- | 10 | 29.915 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.162 | 897161.566 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.4876 | -- | 10 | 30.383 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.658 | 1090863.0677 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 1.5149 | 3.0141 | 30 | 19.897 | 39.876 | 150 | 13.326 | 26.736 | 200 | 3.378 | 58234.2644 | -- |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 8.959 | 9.140 | 30 | 70.124 | 71.309 | 150 | 29.255 | 29.802 | 200 | 5.826 | 162132.3534 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.3944 | 1.4987 | 10 | 5.285 | 5.680 | 35 | 23.452 | 25.205 | 50 | 7.937 | 770634.8375 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.0982 | 2.3586 | 10 | 4.832 | 5.431 | 35 | 27.435 | 30.839 | 50 | 8.306 | 803760.66 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.4526 | 0.3341 | 20 | 2.220 | 1.639 | 100 | 60.917 | 44.972 | 320 | 12.878 | 366934.29 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.4343 | 0.3230 | 20 | 15.833 | 11.775 | 100 | 48.057 | 35.738 | 320 | 14.821 | 419110.225 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.2065 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.087 | 137817.9625 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.9923 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.245 | 297660.2025 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.9419 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.144 | 1934.1387 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 4.0406 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.005 | 100454.7726 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 4.4811 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.328 | 84336.5677 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.6982 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 242.125 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.7950 | 3.6645 | 10 | 14.025 | 18.388 | 35 | 24.030 | 31.505 | 50 | 4.992 | 548603.2775 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.0580 | -- | 10 | 16.029 | -- | 100 | 12.499 | -- | 100 | 14.958 | 147836.3175 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 0.3674 | -- | 10 | 0.021 | -- | 100 | 1.661 | -- | 100 | 5.916 | 79400.065 | 停运 |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9314 | 0.9003 | 5 | 19.212 | 18.571 | 35 | 37.034 | 35.797 | 50 | 16.824 | 1868479.2233 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.3717 | 1.4041 | 5 | 19.323 | 19.778 | 35 | 34.978 | 35.803 | 50 | 19.358 | 2102248.9142 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.4674 | 1.2989 | 10 | 6.083 | 5.385 | 35 | 20.866 | 18.470 | 50 | 9.185 | 785938.3561 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 1.9699 | 2.4733 | 10 | 3.783 | 4.750 | 35 | 12.512 | 15.709 | 50 | 6.278 | 443862.2212 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | 0.1949 | 2.2883 | 5 | 6.702 | 78.692 | 35 | -1.464 | -17.195 | 50 | 1.120 | 82168.665 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | 0.8284 | 124.2619 | 5 | 23.195 | 3479.231 | 35 | 3.291 | 493.606 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5724 | 1.0145 | 20 | 62.205 | 40.135 | 80 | 168.066 | 108.437 | 250 | 10.533 | 43333.6422 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.6574 | 1.1170 | 20 | 84.883 | 57.207 | 80 | 165.243 | 111.364 | 250 | 12.212 | 52153.9139 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.390 | -10.764 | 50 | 3.740 | 33237.2767 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.364 | 10.943 | 50 | 3.726 | 35467.1878 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.365 | 27.386 | 50 | 6.732 | 63487.9401 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.5845 | 5.6611 | 10 | 1.444 | 13.983 | 35 | 1.612 | 15.609 | 50 | 5.936 | 442383.5348 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.6515 | 3.4906 | 10 | 7.420 | 7.093 | 35 | 33.195 | 31.732 | 50 | 13.029 | 818152.6595 | -- |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 3.4810 | -- | 15 | 8.639 | -- | 30 | 6.178 | -- | 150 | 14.566 | 230224.8688 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 2.7770 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.479 | 137622.5343 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 2.6642 | 3.1010 | 10 | 13.082 | 15.227 | 35 | 7.719 | 8.984 | 50 | 12.403 | 39818.2407 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.2402 | 1.0814 | 10 | 12.508 | 10.907 | 35 | 2.872 | 2.504 | 50 | 21.168 | 300609.9575 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.9179 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.550 | 162208.8873 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.8972 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.593 | 90991.3627 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 1.1983 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.882 | 59135.6625 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机头废气排放口 | 1.1075 | 1.1383 | 10 | 16.396 | 16.852 | 35 | 16.321 | 16.775 | 50 | 12.384 | 216718.4675 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机尾废气排放口 | 1.3100 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.964 | 86578.9106 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 出铁场、矿槽废气排放口 | 0.3297 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.572 | 37843.3795 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 0.5180 | 0.7118 | 5 | 5.455 | 7.495 | 35 | 23.158 | 31.820 | 50 | 3.400 | 36093.44 | 停运 |
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.1414 | -1.1139 | 10 | 0.3807 | -3.4840 | 35 | 0.4243 | -3.7675 | 50 | 0.9763 | 83362.5889 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3111 | 24.5085 | 10 | 0.282 | 22.226 | 35 | 0.481 | 37.909 | 50 | 0.351 | 25433.8965 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.3004 | 16.4253 | 10 | 1.502 | 82.124 | 35 | 0.669 | 36.598 | 50 | 8.295 | 293016.785 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.4223 | -- | 15 | 15.018 | -- | 30 | 81.305 | -- | 150 | 2.160 | 220357.2652 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.7748 | -- | 30 | 6.036 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.284 | 167468.4611 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.4686 | -- | 30 | 10.953 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.532 | 101850.1041 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.9279 | 59.5155 | 5 | 0.612 | 39.231 | 35 | 0.465 | 29.855 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.9576 | -- | 30 | 42.915 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.716 | 154540.33 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.6948 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.147 | 475592.665 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 1.2188 | 0.9533 | 10 | 0.579 | 0.453 | 35 | 25.281 | 19.774 | 50 | 14.156 | 458533.6625 | -- |
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 3.3872 | 7.0905 | 30 | 5.671 | 11.872 | 200 | 20.801 | 43.543 | 300 | 1.771 | 14982.1316 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 3.3550 | 3.8866 | 10 | 6.121 | 7.091 | 35 | 21.469 | 24.871 | 50 | 5.721 | 538354.3126 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.9092 | 0.9110 | 10 | 4.579 | 4.588 | 35 | 24.175 | 24.221 | 50 | 7.117 | 673633.2418 | 停运 |
