老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废气自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-14
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年05月13日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 2.0024 | 1.6306 | 10 | 2.646 | 2.155 | 35 | 54.060 | 44.022 | 50 | 14.904 | 348154.1399 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.5086 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.079 | 310102.99 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.5116 | 3.6906 | 10 | 19.714 | 20.720 | 35 | 31.956 | 33.585 | 50 | 6.159 | 917890.0499 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.4761 | 3.7734 | 10 | 18.480 | 20.060 | 35 | 31.055 | 33.711 | 50 | 5.796 | 864818.7675 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.4141 | -- | 15 | 19.446 | -- | 30 | 109.458 | -- | 150 | 3.121 | 200526.1525 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.2180 | -- | 30 | 5.159 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.799 | 60600.725 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0740 | -- | 30 | 0.003 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.596 | 157596.785 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 5.1500 | -- | 30 | 7.561 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.339 | 103672.5425 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.7097 | 4.7211 | 200 | 1.941 | 3.383 | 550 | 33.963 | 59.173 | 240 | 4 | 14664.9385 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 2.4293 | -677.0559 | 20 | 0.832 | -231.948 | 50 | 0.621 | -172.933 | 200 | 0.355 | 829.637 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8708 | 2.8766 | 10 | 5.625 | 8.650 | 35 | 18.772 | 28.865 | 50 | 14.538 | 91155.0675 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0964 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.671 | 177700.6324 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.9014 | 1.9349 | 20 | 1.463 | 1.489 | 100 | 34.447 | 35.053 | 320 | 23.811 | 183440.9825 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.6915 | 0.6149 | 20 | 0.540 | 0.480 | 100 | 37.406 | 33.263 | 320 | 22.636 | 268872.2749 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 3.0158 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.061 | 199438.3824 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.4328 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.286 | 6316.065 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.8853 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.604 | 4879.1775 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7375 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.151 | 357.3875 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8705 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.020 | 46.9375 | -- |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.807710 | 1.213835 | 30 | 0.982030 | 1.487481 | 150 | -- | -- | -- | 0.375283 | 10462.735 | 停运 |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.9684 | 1.5232 | 30 | 15.588 | 24.518 | 50 | 22.245 | 34.989 | 180 | 5.509 | 11477.64 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.1573 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.672 | 708026.07 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.9654 | 1.4199 | 10 | 20.801 | 15.027 | 35 | 42.228 | 30.507 | 50 | 5.571 | 635882.91 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.5010 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.195 | 387053.05 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6716 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.355 | 428791.2444 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.6981 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.679 | 500143.2024 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.4489 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.589 | 188355.8778 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.7147 | 2.6815 | 5 | 21.404 | 21.142 | 35 | 7.992 | 7.894 | 50 | 6.283 | 402090.4324 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.1368 | 6.2846 | 10 | 1.787 | 2.715 | 35 | 6.088 | 9.250 | 50 | 12.087 | 226671.11 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.8565 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.150 | 111425.0175 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.7436 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.228 | 157600.005 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 3.0947 | 0.7368 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.467 | 90723.5725 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.3446 | 1.5769 | 10 | 6.382 | 7.485 | 35 | 20.256 | 23.756 | 50 | 33.501 | 58738.2525 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.7160 | 2.2484 | 10 | 2.511 | 3.290 | 35 | 26.794 | 35.107 | 50 | 11.230 | 1090203.4575 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.4648 | 11.5784 | 10 | 0.825 | 6.524 | 35 | 5.875 | 46.439 | 50 | 0.673 | 100018.3162 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.8605 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.568 | 154773.8256 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.0359 | 1.7154 | 20 | 4.761 | 4.011 | 100 | 43.701 | 36.821 | 320 | 17.293 | 463232.0179 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2033 | 1.4724 | 20 | 41.473 | 50.748 | 100 | 80.945 | 99.048 | 150 | 4.594 | 76542.7596 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.4187 | -- | 15 | 20.171 | -- | 30 | 113.060 | -- | 150 | 2.727 | 183144.2875 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.734 | -- | 30 | 9.596 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.317 | 47423.3501 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 3.5211 | -- | 15 | 7.836 | -- | 30 | 58.730 | -- | 150 | 7.395 | 103545.9607 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.5697 | -- | 15 | 0.944 | -- | 30 | 1.229 | -- | 150 | 0.507 | 7353.5493 | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6068 | -- | 15 | 18.612 | -- | 30 | 128.694 | -- | 150 | 0.458 | 25185.6575 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5456 | -- | 15 | 9.673 | -- | 30 | 126.457 | -- | 150 | 2.457 | 130071.6827 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6419 | -- | 30 | 21.750 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.601 | 78928.2675 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8676 | -- | 30 | 14.293 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.267 | 74492.08 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1908 | -- | 30 | 48.660 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.676 | 170604.1825 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7855 | -- | 30 | 50.238 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.287 | 90606.0675 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3359 | -- | 30 | 13.837 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.566 | 163619.9275 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 66.505 | -- | 200 | 28.979 | 53724.3457 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110.498 | -- | 200 | 22.717 | 14519.7352 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.813 | -- | 200 | 22.572 | 66424.6242 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 533.012 | -- | 200 | 15.232 | 45115.3076 | 停运 |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.036 | -- | 100 | 9.725 | 28226.265 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.500 | -- | 200 | 16.499 | 16448.6488 | -- |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.251 | -- | -- | 50.793 | -- | 200 | 17.286 | 58475.82 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4414 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.586 | 8938.845 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.9087 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.823 | 7313.8499 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 4.2734 | 3.7703 | 20 | 2.068 | 1.824 | 100 | 47.983 | 42.334 | 320 | 22.056 | 452702.34 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 3.9509 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.587 | 308820.2025 | -- |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 4.2803 | 5.6754 | 30 | 43.121 | 57.175 | 150 | 34.872 | 46.238 | 200 | 7.948 | 95675.4225 | -- |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.1658 | 1.6283 | 30 | 22.962 | 32.072 | 150 | 43.866 | 61.269 | 200 | 5.822 | 81263.1167 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.6357 | 5.2631 | 30 | 0.714 | 1.033 | 200 | 133.242 | 192.883 | 400 | 2.686 | 44760.2373 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 8.4274 | 9.4580 | 30 | 3.996 | 4.484 | 200 | 266.439 | 299.022 | 400 | 4.844 | 84452.3624 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 9.9433 | 19.1878 | 30 | 0 | 0 | 200 | 135.574 | 261.621 | 400 | 8.241 | 129334.8214 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 14.920 | 391.946 | 200 | 0.775 | 20.345 | 400 | 0.914 | 18835.0679 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 2.0877 | 2.8660 | 30 | 12.243 | 16.807 | 200 | 21.218 | 29.128 | 400 | 18.438 | 116091.245 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3614 | 0.7554 | 10 | 0 | 0 | 35 | 81.535 | 45.239 | 100 | 1.395 | 1738.21 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.7501 | 1.0352 | 10 | 11.314 | 6.692 | 35 | 108.521 | 64.191 | 200 | 5.769 | 8099.2024 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8898 | 0.3468 | 10 | 23.449 | 9.140 | 35 | 3.509 | 1.368 | 200 | 10.634 | 11917.0024 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5267 | 2.2288 | 10 | 3.670 | 5.358 | 35 | 43.215 | 63.088 | 100 | 3.248 | 7230.7375 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 6.3669 | 4.5689 | 10 | 8.312 | 5.965 | 35 | 57.085 | 40.964 | 100 | 1.331 | 24551.205 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.8331 | 4.3504 | 10 | 11.370 | 8.480 | 35 | 70.646 | 52.688 | 100 | 1.923 | 55177.09 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.1357 | -- | 20 | 0.528 | -- | 200 | 3.737 | -- | 300 | 0.419 | 2150.3215 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.9572 | 1.8059 | 20 | 5.059 | 9.544 | 200 | 19.860 | 37.470 | 300 | 5.128 | 20446.0234 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.0481 | 3.4919 | 20 | 0.768 | 0.880 | 200 | 23.730 | 27.185 | 300 | 12.217 | 62170.0012 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 3.1072 | -- | 20 | 5.084 | -- | 200 | 19.774 | -- | 300 | 5.679 | 31339.7126 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7757 | -- | 20 | 0.060 | -- | 200 | 0 | -- | 300 | 0.291 | 2653.8124 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.2018 | 142.6598 | 20 | 0.443 | 52.586 | 200 | 4.221 | 501.022 | 300 | 0.415 | 2112.9073 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.8618 | 2.8295 | 10 | 22.718 | 22.462 | 35 | 35.829 | 35.424 | 50 | 11.839 | 1136887.38 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.8422 | 4.3313 | 10 | 18.961 | 21.375 | 35 | 35.082 | 39.548 | 50 | 8.925 | 890827.96 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.860 | -- | 200 | 23.056 | 105192.4045 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 2.0704 | -274.7621 | 10 | 0.163 | -21.614 | 35 | 0.515 | -68.356 | 50 | 0.298 | 2699.8925 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 71.464 | -- | 200 | 28.371 | 68002.0897 | -- |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 112.832 | -- | 200 | 21.337 | 24150.9871 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.402 | -- | 200 | 2.252 | 5199.3807 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.067 | -- | -- | 2.227 | 32.144 | 100 | 0 | 0 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.1567 | 0.1713 | 5 | 21.076 | 23.039 | 35 | 32.234 | 35.236 | 50 | 1.673 | 282706.6514 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.1483 | -- | 10 | 0.498 | -- | 100 | 26.632 | -- | 100 | 27.588 | 107455.221 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.0647 | -- | 10 | 0.020 | -- | 100 | 29.252 | -- | 100 | 26.487 | 99904.9119 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.0617 | -- | 10 | 1.103 | -- | 100 | 28.926 | -- | 100 | 24.992 | 212837.0879 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.6158 | 0.5665 | 5 | 22.218 | 20.438 | 35 | 44.065 | 40.535 | 50 | 13.522 | 422461.4668 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.8513 | -- | 10 | 28.942 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.751 | 877483.8565 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1130 | -- | 10 | 28.733 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.556 | 1028114.0484 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.1203 | -- | 10 | 28.259 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.043 | 880291.0964 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.3629 | -- | 10 | 27.753 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.104 | 1030505.5235 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.3938 | 0.5094 | 30 | 24.383 | 37.326 | 150 | 23.213 | 35.630 | 200 | 3.438 | 58160.4881 | -- |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 8.897 | 8.531 | 30 | 61.253 | 58.601 | 150 | 28.288 | 27.076 | 200 | 5.904 | 163875.8438 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.6302 | 1.7433 | 10 | 8.311 | 8.888 | 35 | 25.218 | 26.966 | 50 | 8.076 | 776774.475 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.4278 | 2.7544 | 10 | 7.980 | 9.054 | 35 | 30.833 | 34.982 | 50 | 8.634 | 826453.5425 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.5583 | 0.4093 | 20 | 1.813 | 1.329 | 100 | 58.082 | 42.575 | 320 | 13.432 | 365090.0025 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.3918 | 0.2988 | 20 | 32.515 | 24.798 | 100 | 42.957 | 32.762 | 320 | 15.020 | 413318.7425 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 4.4913 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.896 | 211353.6875 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 3.3561 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.384 | 272814.0175 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 1.7057 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.808 | 45937.0269 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 5.4078 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.256 | 124427.2276 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 3.2031 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.164 | 58701.8979 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.5258 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.014 | 180.33 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 3.0217 | 3.9960 | 10 | 12.854 | 16.998 | 35 | 21.874 | 28.926 | 50 | 5.407 | 595429.3875 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.1899 | -- | 10 | 6.716 | -- | 100 | 24.025 | -- | 100 | 15.194 | 146976.4275 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 0.2709 | -- | 10 | 0.222 | -- | 100 | 4.643 | -- | 100 | 1.141 | 17747.8924 | 停运 |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.1648 | 1.1530 | 5 | 14.973 | 14.823 | 35 | 35.379 | 35.023 | 50 | 16.894 | 1870823.9609 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.4950 | 1.5831 | 5 | 18.084 | 19.150 | 35 | 34.725 | 36.772 | 50 | 17.956 | 1955064.9367 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.3588 | 1.2078 | 10 | 11.589 | 10.302 | 35 | 28.252 | 25.113 | 50 | 8.203 | 711320.0625 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.1841 | 2.3473 | 10 | 6.090 | 6.545 | 35 | 25.034 | 26.904 | 50 | 9.586 | 560219.5248 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | 0.0958 | 1.0577 | 5 | 8.122 | 89.719 | 35 | -1.458 | -16.102 | 50 | 0.844 | 58583.4825 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | 0.4717 | 70.4832 | 5 | 25.932 | 3875.274 | 35 | 4.359 | 651.351 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5299 | 0.9702 | 20 | 78.713 | 49.914 | 80 | 169.814 | 107.684 | 250 | 9.512 | 38878.6363 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.5472 | 1.0254 | 20 | 87.130 | 57.743 | 80 | 173.514 | 114.992 | 250 | 11.482 | 50102.444 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.388 | -16.002 | 50 | 3.766 | 32543.9121 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.365 | 8.291 | 50 | 3.731 | 34534.0331 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.366 | 16.136 | 50 | 6.709 | 61339.2699 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.7973 | 1.2463 | 10 | 0.785 | 1.227 | 35 | 18.685 | 29.208 | 50 | 8.510 | 527565.7078 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.4317 | 3.5959 | 10 | 4.414 | 4.625 | 35 | 27.478 | 28.793 | 50 | 12.921 | 812662.1725 | -- |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 3.8738 | -- | 15 | 10.608 | -- | 30 | 6.856 | -- | 150 | 10.415 | 162877.6199 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 2.7775 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.256 | 150985.3981 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 2.2048 | 2.4419 | 10 | 15.359 | 17.010 | 35 | 13.521 | 14.975 | 50 | 11.042 | 34909.563 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0.3596 | 0.2981 | 10 | 6.669 | 5.528 | 35 | 14.194 | 11.766 | 50 | 22.310 | 304859.3424 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.0165 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.407 | 156016.2652 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.5567 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.383 | 83473.5945 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 1.3690 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.542 | 57129.8975 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机头废气排放口 | 1.6630 | 1.6177 | 10 | 15.878 | 15.446 | 35 | 17.389 | 16.916 | 50 | 15.353 | 253652.2225 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机尾废气排放口 | 1.6792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.720 | 77335.7748 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 出铁场、矿槽废气排放口 | 0.3553 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.675 | 32387.1623 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 0.5673 | 0.6133 | 5 | 9.505 | 10.277 | 35 | 26.029 | 28.141 | 50 | 1.878 | 18333.6825 | -- |
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.2342 | -1.6001 | 10 | 13.5760 | -101.2946 | 35 | 0.5286 | -3.9450 | 50 | 0.4540 | 38126.293 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3046 | 18.2684 | 10 | 0.281 | 16.849 | 35 | 0.285 | 17.069 | 50 | 1.258 | 90526.341 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2750 | 95.0937 | 10 | 0.500 | 172.853 | 35 | 0.640 | 221.369 | 50 | 0.185 | 6502.1624 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.4403 | -- | 15 | 14.757 | -- | 30 | 78.542 | -- | 150 | 2.061 | 208688.8708 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.7890 | -- | 30 | 6.674 | -- | 70 | -- | -- | -- | 17.822 | 159222.7484 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.5031 | -- | 30 | 12.728 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.157 | 95232.7497 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.9658 | 57.4284 | 5 | 0.473 | 28.102 | 35 | 1.127 | 67.034 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.9142 | -- | 30 | 42.171 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.467 | 148707.2575 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.6647 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.295 | 443724.405 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.9802 | 0.7721 | 10 | 0.470 | 0.370 | 35 | 22.232 | 17.513 | 50 | 13.765 | 441508.2225 | -- |
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 3.1964 | 4.0752 | 30 | 8.628 | 11 | 200 | 35.216 | 44.897 | 300 | 3.029 | 26098.1237 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.5983 | 54.2190 | 10 | 0.748 | 15.614 | 35 | 2.137 | 44.604 | 50 | 1.218 | 127199.6309 | 停运 |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.8645 | 0.8218 | 10 | 2.213 | 2.104 | 35 | 27.717 | 26.348 | 50 | 7.033 | 650208.2843 | -- |
