老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废气自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-21
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年05月20日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 2.4347 | 2.1025 | 10 | 4.142 | 3.577 | 35 | 48.021 | 41.469 | 50 | 15.409 | 355872.1875 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.5125 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.357 | 315534.3949 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.9090 | 3.9555 | 10 | 18.372 | 18.590 | 35 | 29.326 | 29.675 | 50 | 6.144 | 914071.1549 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.4767 | 3.7281 | 10 | 8.660 | 9.286 | 35 | 26.232 | 28.129 | 50 | 6.102 | 888930.23 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.6431 | -- | 15 | 20.243 | -- | 30 | 103.121 | -- | 150 | 3.080 | 199918.7925 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.0715 | -- | 30 | 8.873 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.414 | 83089.5 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0289 | -- | 30 | 1.001 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.866 | 158101.3225 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 5.5300 | -- | 30 | 10.499 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.055 | 99797.0625 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.6108 | 4.9718 | 200 | 1.392 | 2.651 | 550 | 35.343 | 67.304 | 240 | 3.869 | 14308.504 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 1.1978 | -292.2695 | 20 | 0.868 | -211.722 | 50 | 0.659 | -160.726 | 200 | 0.422 | 968.4311 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8101 | 2.8361 | 10 | 6.322 | 9.906 | 35 | 21.352 | 33.454 | 50 | 11.895 | 75222.665 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.1143 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.197 | 201243.6025 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 2.1613 | 2.1143 | 20 | 0.839 | 0.820 | 100 | 36.323 | 35.533 | 320 | 25.251 | 286690.2925 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.7538 | 0.6740 | 20 | 0.203 | 0.182 | 100 | 39.081 | 34.947 | 320 | 22.724 | 266112.25 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 2.9476 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.930 | 198212.38 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2845 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.398 | 2880.61 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6459 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.131 | 2302.1375 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7482 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.154 | 2551.105 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.1860 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.367 | 812.9525 | -- |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 16.412 | 14.796 | 30 | 48.03 | 43.301 | 150 | 57.022 | 51.408 | 200 | 5.864 | 149336.9014 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.9519 | 1.3300 | 30 | 1.372 | 1.916 | 50 | 27.159 | 37.946 | 180 | 4.383 | 8960.8249 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.2386 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.287 | 684491.9774 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.7731 | 1.9006 | 10 | 23.163 | 15.876 | 35 | 44.641 | 30.597 | 50 | 5.647 | 624402.225 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.6004 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.442 | 382815.9599 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6788 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.396 | 420168.5654 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.7466 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.951 | 503530.9175 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.4918 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.081 | 178342.231 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.7513 | 2.6283 | 5 | 21.604 | 20.638 | 35 | 6.171 | 5.895 | 50 | 6.031 | 381226.9775 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.1335 | 6.3938 | 10 | 5.353 | 8.280 | 35 | 11.229 | 17.369 | 50 | 13.340 | 245456.6575 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.5441 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.980 | 108823.2 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.5456 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.608 | 132316.7525 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 2.6468 | 0.6302 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.694 | 83517.8 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.6672 | 2.2447 | 10 | 0.542 | 0.730 | 35 | 16.846 | 22.681 | 50 | 31.056 | 55832.615 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.6400 | 2.2075 | 10 | 3.640 | 4.900 | 35 | 22.326 | 30.052 | 50 | 10.297 | 992062.7675 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.1857 | 0.1715 | 10 | 4.512 | 4.167 | 35 | 41.122 | 37.973 | 50 | 11.434 | 1322027.7422 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.7726 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.990 | 187927.6691 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.1006 | 1.8353 | 20 | 6.024 | 5.263 | 100 | 65.757 | 57.450 | 320 | 16.673 | 437265.9674 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2069 | 1.4716 | 20 | 31.755 | 38.718 | 100 | 78.445 | 95.646 | 150 | 4.330 | 72523.8142 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.4479 | -- | 15 | 20.375 | -- | 30 | 111.592 | -- | 150 | 2.658 | 178703.88 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.832 | -- | 30 | 10.777 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.204 | 45119.4469 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 3.7155 | -- | 15 | 6.870 | -- | 30 | 64.077 | -- | 150 | 6.518 | 91599.3053 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.6016 | -- | 15 | 1.125 | -- | 30 | 2.648 | -- | 150 | 0.495 | 7175.7039 | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6739 | -- | 15 | 18.306 | -- | 30 | 126.329 | -- | 150 | 3.715 | 194076.525 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4388 | -- | 15 | 9.960 | -- | 30 | 125.016 | -- | 150 | 3.405 | 178844.8745 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6567 | -- | 30 | 29.001 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.155 | 112235.54 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 2.1409 | -- | 30 | 12.254 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.609 | 64789.595 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1871 | -- | 30 | 49.252 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.801 | 170755.1125 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7961 | -- | 30 | 50.632 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.113 | 87612.925 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3783 | -- | 30 | 15.226 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.366 | 156770.3249 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 63.536 | -- | 200 | 28.928 | 51206.087 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110.052 | -- | 200 | 22.661 | 14195.6891 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.430 | -- | 200 | 22.309 | 65666.6751 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.600 | -- | 200 | 22.811 | 67410.7637 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.064 | -- | 100 | 9.778 | 28216.9624 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.593 | -- | 200 | 15.951 | 15789.4554 | -- |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.334 | -- | -- | 53.126 | -- | 200 | 17.203 | 57908.3575 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4781 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.201 | 8334.87 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.9140 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.915 | 7330.1375 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 4.0636 | 3.6115 | 20 | 0.540 | 0.480 | 100 | 46.942 | 41.719 | 320 | 21.537 | 456952.4275 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.0882 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.645 | 303472.9275 | -- |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 3.1585 | 4.3183 | 30 | 65.151 | 89.074 | 150 | 36.214 | 49.511 | 200 | 7.585 | 91915.5275 | -- |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.0435 | 0.0466 | 30 | 16.712 | 17.928 | 150 | 48.013 | 51.507 | 200 | 5.650 | 77992.1189 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 5.2149 | 7.1367 | 30 | 1.267 | 1.735 | 200 | 127.797 | 174.894 | 400 | 2.663 | 45045.711 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 2.3343 | 2.7223 | 30 | 4.195 | 4.892 | 200 | 266.627 | 310.942 | 400 | 4.793 | 85562.2799 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 2.6601 | 4.9001 | 30 | 0.657 | 1.210 | 200 | 137.298 | 252.914 | 400 | 8.498 | 129109.8315 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.2241 | 18.1897 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0.048 | 0.716 | 400 | 1.107 | 22635.3619 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.6475 | 2.9647 | 30 | 40.165 | 72.274 | 200 | 18.670 | 33.596 | 400 | 18.988 | 117404.615 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2955 | 0.7816 | 10 | 3.519 | 2.123 | 35 | 80.415 | 48.520 | 100 | 3.398 | 3987.69 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.7576 | 0.9658 | 10 | 15.744 | 8.651 | 35 | 55.887 | 30.709 | 200 | 5.375 | 7431.77 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.9773 | 0.5467 | 10 | 12.417 | 6.946 | 35 | 53.555 | 29.958 | 200 | 10.337 | 12097.2547 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5263 | 1.8467 | 10 | 3.366 | 4.072 | 35 | 53.690 | 64.962 | 100 | 3.515 | 7761.9575 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 6.6274 | 3.5656 | 10 | 7.098 | 3.819 | 35 | 66.712 | 35.892 | 100 | 1.232 | 22063.545 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.8828 | 3.0173 | 10 | 10.800 | 5.539 | 35 | 77.781 | 39.894 | 100 | 1.457 | 41025.23 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.9691 | -- | 20 | 1.194 | -- | 200 | 1.295 | -- | 300 | 0.039 | 198.0488 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.9165 | 1.0192 | 20 | 0.115 | 0.128 | 200 | 27.547 | 30.635 | 300 | 4.856 | 19286.9876 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.0688 | 3.4304 | 20 | 4.177 | 4.670 | 200 | 22.290 | 24.916 | 300 | 11.989 | 62248.1284 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.6115 | -- | 20 | 2.075 | -- | 200 | 17.723 | -- | 300 | 5.716 | 32101.8542 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7914 | -- | 20 | 2.386 | -- | 200 | 1.120 | -- | 300 | 0.308 | 2791.2731 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.3816 | 45.5002 | 20 | 2.628 | 86.559 | 200 | 1.367 | 45.023 | 300 | 0.231 | 1167.8652 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.3449 | 3.6997 | 10 | 19.856 | 21.962 | 35 | 31.606 | 34.959 | 50 | 11.109 | 1046240.8672 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.5450 | 4.1268 | 10 | 16.107 | 18.750 | 35 | 30.641 | 35.669 | 50 | 8.555 | 855048.4797 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.377 | -- | 200 | 23.681 | 105723.0425 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 2.0579 | 101.4089 | 10 | 0.155 | 7.642 | 35 | 0.449 | 22.117 | 50 | 0.292 | 2625.5025 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 68.080 | -- | 200 | 28.421 | 68093.7711 | -- |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 113.537 | -- | 200 | 20.986 | 23480.4857 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.611 | -- | 200 | 1.717 | 3933.14 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.511 | -- | -- | 49.087 | 81.732 | 100 | 6.859 | 12176.3584 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.1512 | 0.1856 | 5 | 15.323 | 18.813 | 35 | 28.297 | 34.742 | 50 | 1.070 | 183739.127 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 3.0295 | -- | 10 | 2.130 | -- | 100 | 25.507 | -- | 100 | 27.809 | 109134.3152 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.9685 | -- | 10 | 0.008 | -- | 100 | 31.404 | -- | 100 | 26.328 | 98223.6345 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.7685 | -- | 10 | 1.395 | -- | 100 | 38.061 | -- | 100 | 24.866 | 211897.3607 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.8198 | 0.8134 | 5 | 19.304 | 19.154 | 35 | 37.245 | 36.955 | 50 | 12.020 | 377866.9353 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.5765 | -- | 10 | 32.417 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.562 | 854418.7826 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9526 | -- | 10 | 29.544 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.573 | 1018076.4791 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.8716 | -- | 10 | 28.464 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10 | 862391.3725 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.5986 | -- | 10 | 25.875 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.350 | 699557.4093 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 1.3916 | 1.8352 | 30 | 26.464 | 35.782 | 150 | 25.497 | 34.464 | 200 | 4.280 | 71485.4814 | -- |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 10.067 | 9.142 | 30 | 30.748 | 27.903 | 150 | 29.144 | 26.461 | 200 | 5.871 | 162338.397 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.4953 | 1.5954 | 10 | 5.909 | 6.304 | 35 | 24.836 | 26.498 | 50 | 7.670 | 738821.45 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.7392 | 3.0005 | 10 | 8.626 | 9.449 | 35 | 31.682 | 34.703 | 50 | 8.366 | 796257.535 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.5548 | 0.3961 | 20 | 21.700 | 15.494 | 100 | 60.718 | 43.352 | 320 | 16.778 | 429131.6399 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.4033 | 0.3152 | 20 | 7.675 | 5.999 | 100 | 44.042 | 34.424 | 320 | 14.268 | 402823.3075 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 2.2073 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.350 | 249873.1925 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 3.4282 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.982 | 264505.7825 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 2.6624 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.021 | 97088.0085 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 3.8192 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.912 | 118803.6957 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.6399 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.060 | 756.8666 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.4819 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.012 | 161.5675 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 4.5468 | 6.0159 | 10 | 15.304 | 20.249 | 35 | 26.222 | 34.695 | 50 | 5.913 | 648000.4875 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.2941 | -- | 10 | 23.173 | -- | 100 | 19.734 | -- | 100 | 11.778 | 122946.065 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.3086 | -- | 10 | 21.518 | -- | 100 | 31.734 | -- | 100 | 13.734 | 135473.385 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9449 | 0.9199 | 5 | 16.032 | 15.607 | 35 | 35.380 | 34.442 | 50 | 18.363 | 2012807.9307 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.2859 | 54.9919 | 5 | 0.016 | 0.701 | 35 | 0.200 | 8.553 | 50 | 0.650 | 85724.4235 | 停运 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.3427 | 1.1917 | 10 | 4.653 | 4.129 | 35 | 33.494 | 29.727 | 50 | 7.516 | 646222.8875 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.7920 | 2.8052 | 10 | 19.547 | 19.639 | 35 | 30.670 | 30.814 | 50 | 7.803 | 520025.1675 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | 0.0701 | 0.7551 | 5 | 10.748 | 115.824 | 35 | -1.399 | -15.076 | 50 | 0.664 | 44876.8525 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | 0.6503 | 97.2159 | 5 | 32.620 | 4876.763 | 35 | 6.171 | 922.593 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5926 | 1.0135 | 20 | 72.138 | 45.910 | 80 | 166.612 | 106.034 | 250 | 11.335 | 44595.8468 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.5622 | 1.6423 | 20 | 83.786 | 53.704 | 80 | 176.600 | 113.195 | 250 | 11.089 | 47204.8278 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.389 | -11.043 | 50 | 3.649 | 31053.3082 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.365 | 10.177 | 50 | 3.684 | 33606.9703 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.369 | 33.321 | 50 | 6.549 | 58977.3699 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.9743 | 1.1730 | 10 | 7.525 | 9.059 | 35 | 33.822 | 40.718 | 50 | 14.908 | 870632.6443 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.6376 | 3.6779 | 10 | 3.539 | 3.578 | 35 | 33.816 | 34.191 | 50 | 13.139 | 830891.1016 | -- |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 5.5142 | -- | 15 | 22.555 | -- | 30 | 11.624 | -- | 150 | 9.935 | 152514.4475 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.9012 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.124 | 138803.4915 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 2.5893 | 2.8200 | 10 | 14.162 | 15.424 | 35 | 13.877 | 15.113 | 50 | 12.163 | 38357.9589 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0.1093 | 0.0948 | 10 | 12.842 | 11.139 | 35 | 5.310 | 4.606 | 50 | 21.975 | 302084.76 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.0683 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.832 | 147602.7098 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 3.5541 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.796 | 71643.9276 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5598 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.235 | 50728.1225 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机头废气排放口 | 1.1058 | 1.0136 | 10 | 20.236 | 18.549 | 35 | 9.116 | 8.356 | 50 | 14.936 | 247966.53 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机尾废气排放口 | 1.8500 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.673 | 76744.2238 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 出铁场、矿槽废气排放口 | 0.3958 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.737 | 32260.5272 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 0.5220 | 0.5881 | 5 | 17.692 | 19.933 | 35 | 23.162 | 26.096 | 50 | 3.111 | 29802.835 | -- |
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.4202 | -2.9314 | 10 | 2.6031 | -19.9034 | 35 | 13.1159 | -100.8187 | 50 | 0.5392 | 44628.3152 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3071 | 22.7360 | 10 | 0.213 | 15.740 | 35 | 0.445 | 32.977 | 50 | 1.783 | 125969.3619 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2643 | 53.0452 | 10 | 0.478 | 95.953 | 35 | 0.673 | 135.075 | 50 | 0.189 | 6513.7575 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.4470 | -- | 15 | 14.105 | -- | 30 | 78.528 | -- | 150 | 1.997 | 199824.3243 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.8057 | -- | 30 | 7.526 | -- | 70 | -- | -- | -- | 17.821 | 157031.933 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.4877 | -- | 30 | 12.868 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.540 | 86569.4195 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.9648 | 59.9578 | 5 | 1.555 | 96.610 | 35 | 0.648 | 40.283 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.8330 | -- | 30 | 42.790 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.511 | 135392.4675 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.6779 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.895 | 462033.41 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 1.0827 | 0.8274 | 10 | 4.610 | 3.523 | 35 | 26.404 | 20.178 | 50 | 14.258 | 438746.545 | -- |
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 4.1673 | 3.5200 | 30 | 16.300 | 13.768 | 200 | 54.824 | 46.308 | 300 | 2.807 | 21991.1843 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 3.3726 | 4.0729 | 10 | 4.463 | 5.390 | 35 | 19.647 | 23.727 | 50 | 5.294 | 502548.0836 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.2991 | 1.2094 | 10 | 1.239 | 1.154 | 35 | 28.685 | 26.703 | 50 | 6.998 | 644268.889 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.7065 | -- | 30 | 17.611 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.984 | 36073.7385 | -- |
