老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废气自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-23
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年05月22日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.4135 | 1554.8126 | 10 | 0.216 | 237.416 | 35 | 0.200 | 220.411 | 50 | 0.926 | 26696.055 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1595 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.873 | 25989.64 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 2.964 | 3.3651 | 10 | 12.704 | 14.423 | 35 | 25.762 | 29.247 | 50 | 4.462 | 673821.005 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.1993 | 3.7112 | 10 | 12.532 | 14.536 | 35 | 24.912 | 28.898 | 50 | 4.996 | 749148.8675 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.3980 | -- | 15 | 19.713 | -- | 30 | 108.316 | -- | 150 | 3.099 | 200918.7475 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.7689 | -- | 30 | 4.369 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.366 | 68009.1075 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.6369 | -- | 30 | 0.657 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.139 | 168461.4925 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.1707 | -- | 30 | 6.326 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.318 | 90946.96 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.1497 | 3.6411 | 200 | 2.066 | 3.500 | 550 | 32.052 | 54.290 | 240 | 4.143 | 15293.3218 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 2.5524 | -177.8348 | 20 | 0.558 | -38.896 | 50 | 1.008 | -70.261 | 200 | 0.374 | 912.8692 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8403 | 2.8920 | 10 | 7.756 | 12.188 | 35 | 23.466 | 36.876 | 50 | 13.457 | 83934.0425 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.4000 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.929 | 51643.5325 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.1240 | 33.5717 | 20 | 1.177 | 35.156 | 100 | 1.509 | 45.075 | 320 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.4616 | -75.6966 | 20 | 0.162 | -26.593 | 100 | 0.623 | -102.243 | 320 | 0 | 0.0375 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.8056 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.122 | 37263.05 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.4091 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.550 | 7459.145 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7750 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.775 | 3291.0775 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.5730 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.781 | 4268.8825 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8811 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.608 | 1464.9975 | -- |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 13.74 | 14.032 | 30 | 43.689 | 44.617 | 150 | 50.565 | 51.639 | 200 | 6.165 | 139345.9241 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.9151 | 1.9691 | 30 | 3.943 | 8.484 | 50 | 26.592 | 57.220 | 180 | 6.036 | 12598.9649 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.7708 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.705 | 735562.955 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.9166 | 2.0887 | 10 | 21.883 | 15.671 | 35 | 44.898 | 32.153 | 50 | 5.850 | 652907.5525 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.9307 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.048 | 424283.18 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6581 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.406 | 436997.6498 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.5462 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.661 | 512718.0975 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.4281 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.251 | 187770.5689 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.7278 | 2.6380 | 5 | 20.567 | 19.890 | 35 | 5.013 | 4.848 | 50 | 5.400 | 349156.35 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.7243 | 5.6355 | 10 | 2.990 | 4.524 | 35 | 11.425 | 17.289 | 50 | 14.064 | 262278.6875 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.7974 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.835 | 120500.59 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.3241 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.854 | 143215.3625 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 2.9010 | 0.6907 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.991 | 97406.0025 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.7085 | 2.0246 | 10 | 1.718 | 2.036 | 35 | 18.309 | 21.696 | 50 | 29.857 | 52184.2374 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.7759 | 2.7223 | 10 | 3.358 | 5.147 | 35 | 24.005 | 36.797 | 50 | 8.531 | 847524.73 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.5999 | 0.5680 | 10 | 3.650 | 3.456 | 35 | 37.731 | 35.730 | 50 | 11.065 | 1271008.1932 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.0784 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.418 | 46972.5789 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.4524 | -36.2421 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 7.915 | 270296.2873 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.1594 | 1.8950 | 20 | 27.051 | 44.213 | 100 | 51.399 | 84.008 | 150 | 3.744 | 63964.1552 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.3911 | -- | 15 | 19.023 | -- | 30 | 105.023 | -- | 150 | 3.700 | 255933.74 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.543 | -- | 30 | 6.769 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.604 | 54212.3068 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 3.1902 | -- | 15 | 7.261 | -- | 30 | 66.596 | -- | 150 | 7.261 | 102080.2113 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.4063 | -- | 15 | 0.638 | -- | 30 | 3.651 | -- | 150 | 0.348 | 5384.085 | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.5626 | -- | 15 | 17.925 | -- | 30 | 125.834 | -- | 150 | 4.077 | 223689.93 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3716 | -- | 15 | 9.353 | -- | 30 | 126.323 | -- | 150 | 3.719 | 200496.6684 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5611 | -- | 30 | 7.768 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.915 | 101292.3175 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7939 | -- | 30 | 1.795 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.818 | 85783.6075 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1901 | -- | 30 | 46.150 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.090 | 183248.3475 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7489 | -- | 30 | 46.105 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.723 | 103303.09 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.2072 | -- | 30 | 14.587 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.115 | 157703.8175 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 61.777 | -- | 200 | 29.274 | 55433.2018 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103.518 | -- | 200 | 23.514 | 15803.1911 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.510 | -- | 200 | 22.999 | 70930.79 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.630 | -- | 200 | 23.288 | 72730.0544 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.002 | -- | 100 | 9.767 | 29549.9974 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.861 | -- | 200 | 16.343 | 16700.4744 | -- |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.836 | -- | -- | 68.388 | -- | 200 | 17.862 | 60544.1325 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4014 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.580 | 9270.5 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.8354 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.873 | 8427.27 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2536 | -76.3971 | 20 | 0.238 | -14.491 | 100 | 1.495 | -91.080 | 320 | 1.434 | 40594.7999 | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 3.1432 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.225 | 4950.4825 | 停运 |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 2.5805 | 4.2205 | 30 | 35.723 | 58.427 | 150 | 37.159 | 60.775 | 200 | 7.851 | 95411.0925 | -- |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.0690 | 0.0813 | 30 | 15.661 | 18.456 | 150 | 56.478 | 66.558 | 200 | 5.491 | 77375.9046 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.8499 | 6.7257 | 30 | 0.019 | 0.026 | 200 | 144.381 | 200.225 | 400 | 2.741 | 46940.4158 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 1.8712 | 2.2242 | 30 | 0.572 | 0.679 | 200 | 268.330 | 318.950 | 400 | 4.528 | 79824.8995 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 2.6806 | 5.0655 | 30 | 1.471 | 2.780 | 200 | 123.902 | 234.135 | 400 | 8.742 | 137406.5812 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.1960 | 16.7811 | 30 | 0.914 | 12.826 | 200 | 0.528 | 7.405 | 400 | 0.218 | 4629.9218 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.2719 | 2.4189 | 30 | 17.390 | 33.072 | 200 | 32.227 | 61.289 | 400 | 19.151 | 120295.635 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.2678 | 1.4265 | 10 | 3.533 | 2.223 | 35 | 72.294 | 45.476 | 100 | 3.294 | 3954.985 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.7418 | 0.9632 | 10 | 19.276 | 10.660 | 35 | 142.026 | 78.540 | 200 | 5.965 | 8380.4325 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8768 | 0.5011 | 10 | 11.256 | 6.432 | 35 | 103.210 | 58.983 | 200 | 10.545 | 12301.0113 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3946 | 1.7625 | 10 | 5.331 | 6.737 | 35 | 51.190 | 64.694 | 100 | 3.517 | 8283.1475 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 5.3417 | 2.8695 | 10 | 3.115 | 1.673 | 35 | 72.808 | 39.111 | 100 | 1.332 | 24235.2274 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 4.5859 | 2.2336 | 10 | 11.958 | 5.824 | 35 | 51.849 | 25.254 | 100 | 2.320 | 67755.355 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.9437 | -- | 20 | 2.342 | -- | 200 | 2.060 | -- | 300 | 2.285 | 12059.726 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.9185 | 1.0080 | 20 | 1.190 | 1.306 | 200 | 26.917 | 29.540 | 300 | 5.369 | 21234.2243 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.0019 | 3.4419 | 20 | 1.139 | 1.306 | 200 | 24.023 | 27.544 | 300 | 12.481 | 69409.2186 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.8996 | -- | 20 | 3.549 | -- | 200 | 22.105 | -- | 300 | 6.266 | 34569.309 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7397 | -- | 20 | 0.036 | -- | 200 | 0 | -- | 300 | 0.019 | 185.0068 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.2914 | -354.7546 | 20 | 1.294 | -355.352 | 200 | 0.873 | -239.950 | 300 | 0.220 | 1175.5031 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.0918 | 3.1439 | 10 | 21.152 | 21.509 | 35 | 28.601 | 29.082 | 50 | 8.958 | 859480.87 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.1875 | 117.0125 | 10 | 0.173 | 9.230 | 35 | 0.601 | 32.160 | 50 | 5.354 | 581573.665 | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.376 | -- | 200 | 24.351 | 111245.93 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 2.1196 | 310.1921 | 10 | 0.065 | 9.494 | 35 | 0.908 | 132.915 | 50 | 0.242 | 2290.565 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 30.999 | -- | 200 | 0.416 | 1433.1917 | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 91.219 | -- | 200 | 22.630 | 25959.7533 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.178 | -- | 200 | 2.334 | 5620.46 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.377 | -- | -- | 52.029 | 47.207 | 100 | 8.403 | 15402.0907 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.1916 | 0.2666 | 5 | 14.866 | 20.680 | 35 | 26.072 | 36.269 | 50 | 1.492 | 258203.9585 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 3.1987 | -- | 10 | 5.457 | -- | 100 | 27.495 | -- | 100 | 27.932 | 104588.1912 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.8226 | -- | 10 | 3.127 | -- | 100 | 27.011 | -- | 100 | 26.791 | 97301.1006 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.8272 | -- | 10 | 5.026 | -- | 100 | 28.960 | -- | 100 | 24.623 | 211291.3533 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.9515 | 0.8873 | 5 | 24.194 | 22.560 | 35 | 38.401 | 35.807 | 50 | 13.466 | 416569.5448 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 5.0495 | -- | 10 | 42.290 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.520 | 878369.7946 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0356 | -- | 10 | 35.883 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.416 | 1036964.4904 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0188 | -- | 10 | 27.192 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.184 | 899472.2766 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1163 | -- | 10 | 26.941 | -- | 100 | -- | -- | -- | 7.536 | 648915.8882 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0551 | 0.0895 | 30 | 28.009 | 45.654 | 150 | 20.557 | 33.079 | 200 | 4.110 | 69311.0444 | -- |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 7.892 | 7.450 | 30 | 26.082 | 25.224 | 150 | 29.798 | 28.878 | 200 | 5.850 | 161919.4206 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.5610 | 1.7361 | 10 | 7.360 | 8.186 | 35 | 24.485 | 27.231 | 50 | 7.158 | 692123.84 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.4238 | 2.7331 | 10 | 9.318 | 10.507 | 35 | 31.178 | 35.157 | 50 | 7.590 | 725016.2575 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.4147 | 49.3230 | 20 | 0.513 | 61.033 | 100 | 0.350 | 41.604 | 320 | 7.365 | 241085.0742 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.2864 | 12.3700 | 20 | 0.158 | 6.832 | 100 | 0.179 | 7.719 | 320 | 3.201 | 100638.3499 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.9878 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.862 | 60169.465 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.5965 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.271 | 42181.1075 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.1008 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.612 | 105604.7313 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 2.8888 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.741 | 110802.3527 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 2.0226 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.970 | 23868.574 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 1.0278 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.043 | 586.985 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 4.4987 | 5.9318 | 10 | 14.506 | 19.127 | 35 | 23.105 | 30.465 | 50 | 5.059 | 548502.6 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.2602 | -- | 10 | 14.257 | -- | 100 | 14.712 | -- | 100 | 16.683 | 160014.8425 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.3715 | -- | 10 | 19.092 | -- | 100 | 18.003 | -- | 100 | 12.338 | 123904.925 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.0682 | 1.0339 | 5 | 16.106 | 15.588 | 35 | 37.134 | 35.941 | 50 | 17.178 | 1876894.2641 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.3346 | 2001.9000 | 5 | 0.327 | 490.333 | 35 | 0.087 | 129.833 | 50 | 0.721 | 94935.3273 | 停运 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.4866 | 1.3828 | 10 | 3.350 | 3.116 | 35 | 28.094 | 26.132 | 50 | 6.399 | 555122.395 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.8617 | 3.1060 | 10 | 15.315 | 16.623 | 35 | 29.221 | 31.716 | 50 | 5.160 | 345513.45 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | 0.1913 | 2.7689 | 5 | 10.620 | 153.677 | 35 | -1.434 | -20.746 | 50 | 0.878 | 59908.545 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | 0.4582 | 68.7225 | 5 | 33.876 | 5081.331 | 35 | 1.585 | 237.719 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6085 | 1.0271 | 20 | 79.332 | 50.657 | 80 | 170.793 | 109.060 | 250 | 11.345 | 44691.2451 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.2602 | 1.4219 | 20 | 93.072 | 58.552 | 80 | 174.410 | 109.721 | 250 | 10.840 | 45499.7854 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.396 | -9.811 | 50 | 3.705 | 32413.865 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.366 | 11.018 | 50 | 3.538 | 33181.0313 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.174 | 163.825 | 50 | 6.284 | 58712.5714 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 1.0204 | 1.3492 | 10 | 8.043 | 10.635 | 35 | 32.774 | 43.335 | 50 | 13.863 | 815300.0312 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.6439 | 3.7563 | 10 | 8.326 | 8.583 | 35 | 32.479 | 33.481 | 50 | 13.060 | 820121.2971 | -- |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 5.583 | 5.583 | 15 | 16.831 | 16.831 | 30 | 6.544 | 6.544 | 150 | 9.855 | 152881.3106 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.4791 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.860 | 152344.3095 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 2.0780 | 2.3444 | 10 | 15.948 | 17.993 | 35 | 12.702 | 14.331 | 50 | 12.812 | 40662.3111 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0.0912 | 0.0703 | 10 | 19.642 | 15.136 | 35 | 6.670 | 5.140 | 50 | 22.706 | 323549.6575 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.9064 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.565 | 163695.2031 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 2.3876 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.389 | 87179.7735 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5396 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.265 | 47369.9249 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机头废气排放口 | 1.7289 | 1.5166 | 10 | 13.151 | 11.537 | 35 | 11.497 | 10.085 | 50 | 14.920 | 257447.0074 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机尾废气排放口 | 1.4913 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.975 | 87003.378 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 出铁场、矿槽废气排放口 | 0.3095 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.004 | 34867.3031 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 0.3307 | 0.3648 | 5 | 19.108 | 21.075 | 35 | 22.807 | 25.155 | 50 | 2.232 | 20945.2425 | -- |
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.2787 | -2.0947 | 10 | 1.3383 | -11.8624 | 35 | 11.3667 | -99.3767 | 50 | 0.4474 | 32069.7063 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.4707 | 255.5928 | 10 | 0.131 | 71.335 | 35 | 0.214 | 116.335 | 50 | 0.534 | 37699.3377 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.3779 | -47.2529 | 10 | 0.347 | -43.338 | 35 | 0.280 | -34.981 | 50 | 0.011 | 377.06 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.3895 | -- | 15 | 14.188 | -- | 30 | 80.364 | -- | 150 | 2.152 | 216074.1187 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.7870 | -- | 30 | 7.197 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.163 | 164919.7433 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.4551 | -- | 30 | 5.152 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.243 | 109436.5102 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.9376 | 209.6906 | 5 | 0.707 | 158.124 | 35 | 1.226 | 274.232 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.8138 | -- | 30 | 42.693 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.025 | 132623.815 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.7044 | 40.1191 | 10 | 0.028 | 1.581 | 35 | 0.214 | 12.186 | 50 | 1.201 | 51309.0275 | 停运 |
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 3.3984 | 33.6472 | 30 | 2.219 | 21.972 | 200 | 6.535 | 64.702 | 300 | 1.679 | 11406.416 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.8165 | 3.5896 | 10 | 5.898 | 7.517 | 35 | 21.141 | 26.944 | 50 | 5.751 | 544203.8279 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.8258 | 1.8305 | 10 | 1.025 | 1.027 | 35 | 28.113 | 28.186 | 50 | 7.389 | 678479.154 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.8490 | -- | 30 | 9.083 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.941 | 37063.0203 | -- |
