老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-07
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年05月06日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 14.316 | 40 | 0.5408 | 2 | 0.120 | 0.4 | 13.06 | 15 | 1086.7104 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.067 | 20 | 0.021 | 1 | 0.012 | 0.2 | -- | -- | 61.8087 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 22.763 | 50 | 1.6283 | 5 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 14.647 | 40 | 0.0235 | 2 | 0.1159 | 0.4 | 16.5716 | 25 | 72.66 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 14.309 | 40 | 0.563 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.1428 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 27.391 | 40 | 0.0675 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.4639 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 110.058 | 400 | 1.7007 | 30 | 0.2973 | 3 | 3.6592 | 50 | 0.0017 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 91.263 | 500 | 18.0536 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.8375 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 15.433 | 40 | 0.0238 | 2 | 0.0471 | 0.4 | 10.1188 | 15 | 1028.6507 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 11.958 | 40 | 0.0684 | 2 | 0.0820 | 0.4 | 6.0116 | 15 | 226.5266 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 13.427 | 40 | 0.0895 | 2 | 0.0636 | 0.4 | 5.7238 | 15 | 40.7566 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 20.189 | 40 | 0.1269 | 2.0 | 0.0259 | 0.4 | 1.6689 | 15 | 40.1718 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 5.134 | 400 | 0.063 | 30 | 0.028 | 3 | 1.53 | 50 | 6.7102 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.723 | 40 | 0.038 | 2 | 0.246 | 0.4 | 23.913 | 30 | 6.1445 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 10.203 | 400 | 0.1699 | 30 | 0.0128 | 3 | 0.4900 | 50 | 9.8299 | -- |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 294.253 | 500 | 27.956 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.507 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 22.037 | 40 | 0.151 | 2 | 0.061 | 0.4 | 8.443 | 15 | 159.1685 | 停运 |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 22.698 | 40 | 0.019 | 2 | 0.288 | 0.4 | 6.403 | 15 | 320.59 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 13.557 | 40 | 0.010 | 2 | 0.250 | 0.4 | 7.454 | 15 | 100.2493 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 6.518 | 40 | 0.134 | 2 | -- | -- | -- | -- | 24.8941 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 3.671 | 40 | 0.028 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.2899 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 14.838 | 50 | 0.0364 | 2 | 0.0621 | 0.5 | 4.7214 | 15 | 792.4927 | -- |
临县泓源水务有限公司(临县污水处理厂) | 污水处理总排放口 | 17.421 | 40 | 0.035 | 2 | 0.057 | 0.4 | 5.968 | 15 | 1027.2594 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 17.598 | 100 | 0.1711 | 15 | 0.1650 | 0.5 | -- | -- | 125.7665 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.077 | 40 | 0.1754 | 2 | 0.0553 | 0.4 | 7.1862 | 15 | 226.9449 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 16.839 | 40 | 0.184 | 2 | 0.345 | 0.4 | 12.409 | 15 | 4002.2621 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 17.254 | 40 | 0.165 | 2 | 0.164 | 0.4 | 6.643 | 15 | 449.8584 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 196.481 | 500 | 0.0060 | / | 0.0030 | / | 32.5378 | / | 1.6602 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 11.011 | 40 | 0.1524 | 2 | 0.1435 | 0.4 | 3.7979 | 15 | 719.048 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0.0737 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.501 | 40 | 0.183 | 2 | 0.028 | 0.4 | 6.134 | 15 | 318.0014 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 13.086 | 40 | 0.1565 | 2 | 0.1284 | 0.4 | 10.1996 | 15 | 669.3887 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 14.238 | 40 | 0.036 | 2.0 | 0.179 | 0.4 | 8.433 | 15 | 125.417 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 8.292 | 70 | 0.298 | 15 | 2.917 | 1000 | 14.048 | 1000 | 7.5427 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 16.618 | 40 | 0.0108 | 2 | 0.0526 | 0.4 | 6.7918 | 15 | 890.8224 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | 0 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 23.380 | 150 | 0 | 25 | 2.872 | 3 | -- | -- | 0.0562 | 停运 |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.274 | 60 | 0.487 | 10 | 0.060 | 1 | -- | -- | 591.8104 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 2.089 | 40 | 0.1825 | 2.0 | 0.3650 | 0.4 | 1.4970 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 29.45 | 500 | 35.291 | / | -- | -- | -- | -- | 4.8377 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 93.498 | 150 | 3.8065 | 25 | -- | -- | -- | -- | 121.497 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 79.350 | 150 | 0.2713 | 25 | -- | -- | -- | -- | 132.6495 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 7.372 | 30 | 0.1806 | 1.5 | 0.0812 | 0.3 | 8.5802 | 16 | 62.6054 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 23.321 | 400 | 4.8591 | 40 | 1.2952 | 8 | 7.1055 | 50 | 4.0103 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 8.369 | 500 | 0.0519 | 45 | 0.8053 | 8 | 20.0629 | 70 | 5.0131 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 13.048 | 40 | 0.0109 | 2 | 0.0776 | 0.4 | 9.0818 | 15 | 666.2131 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 7.918 | 40 | 0.220 | 2 | 0.063 | 0.4 | 3.122 | 15 | 343.0615 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.0945 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3417 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 16.958 | 40 | 0.6311 | 2 | 0.015 | 0.4 | 2.0891 | 15 | 155.3042 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 7.1373 | 100 | 1.457 | 10 | 0.1945 | 1 | 3.4425 | 20 | 345.6135 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 2.404 | 40 | 0.1209 | 2.0 | 0.1083 | 0.4 | 1.2075 | 15 | 0.2616 | 停运 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003