老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-12
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年05月12日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 15.746 | 40 | 4.0625 | 2 | 0.524 | 0.4 | 11.37 | 15 | 1054.2673 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.364 | 20 | 0.0120 | 1 | 0.0162 | 0.2 | -- | -- | 82.7737 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 23.300 | 50 | 1.5840 | 5 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 16.094 | 40 | 0.0268 | 2 | 0.1467 | 0.4 | 15.1184 | 25 | 85.6393 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 14.146 | 40 | 0.605 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.2106 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 29.913 | 40 | 0.0590 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 113.001 | 400 | 0.4611 | 30 | 0.1680 | 3 | 3.9570 | 50 | 0.1028 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 76.582 | 500 | 7.6366 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.8398 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 15.157 | 40 | 0.039 | 2 | 0.04 | 0.4 | 9.098 | 15 | 1033.2714 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 11.920 | 40 | 0.0827 | 2 | 0.0668 | 0.4 | 6.1355 | 15 | 222.0365 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 17.676 | 40 | 0.1217 | 2 | 0.0522 | 0.4 | 6.3499 | 15 | 40.0686 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 22.434 | 40 | 0.108 | 2.0 | 0.024 | 0.4 | 3.114 | 15 | 34.4239 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 12.276 | 400 | 0.02 | 30 | 0.085 | 3 | 1.536 | 50 | 6.5711 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.178 | 40 | 0.130 | 2 | 0.155 | 0.4 | 20.015 | 30 | 2.7299 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 13.967 | 400 | 0.1039 | 30 | 0.0140 | 3 | 5.4227 | 50 | 9.4117 | -- |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 266.698 | 500 | 33.112 | 45 | -- | -- | -- | -- | 4.189 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 12.518 | 40 | 0.102 | 2 | 0.123 | 0.4 | 1.974 | 15 | 297.979 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 21.733 | 40 | 0.376 | 2 | 0.230 | 0.4 | 7.303 | 15 | 379.9454 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 13.250 | 40 | 0.008 | 2 | 0.171 | 0.4 | 6.003 | 15 | 78.5162 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 11.422 | 40 | 0.145 | 2 | -- | -- | -- | -- | 20.7376 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 6.648 | 40 | 0.031 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 3.372 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 14.339 | 50 | 0.0293 | 2 | 0.0653 | 0.5 | 6.3701 | 15 | 654.1804 | -- |
临县泓源水务有限公司(临县污水处理厂) | 污水处理总排放口 | 20.489 | 40 | 0.265 | 2 | 0.068 | 0.4 | 6.184 | 15 | 1098.1252 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 14.031 | 100 | 0.2383 | 15 | 0.1870 | 0.5 | -- | -- | 151.4175 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 11.018 | 40 | 0.0577 | 2 | 0.083 | 0.4 | 10.5645 | 15 | 172.9109 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 9.071 | 40 | 0.266 | 2 | 0.159 | 0.4 | 10.223 | 15 | 3775.8642 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 13.449 | 40 | 0.1557 | 2 | 0.1416 | 0.4 | 7.7530 | 15 | 351.1052 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 196.459 | 500 | 0.0060 | / | 0.0030 | / | 32.5420 | / | 1.3531 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 7.428 | 40 | 0.0425 | 2 | 0.1416 | 0.4 | 3.4224 | 15 | 668.7152 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0.0447 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 8.837 | 40 | 0.126 | 2 | 0.064 | 0.4 | 8.621 | 15 | 322.6112 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 8.008 | 40 | 0.0406 | 2 | 0.2043 | 0.4 | 10.5418 | 15 | 634.548 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 11.707 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.170 | 0.4 | 6.365 | 15 | 91.8556 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 11.427 | 70 | 1.429 | 15 | 1.993 | 1000 | 32.022 | 1000 | 6.0713 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 14.397 | 40 | 0.018 | 2 | 0.041 | 0.4 | 7.978 | 15 | 802.1103 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | 0 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 23.380 | 150 | 0 | 25 | 2.994 | 3 | -- | -- | 0.0552 | 停运 |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.329 | 60 | 0.503 | 10 | 0.125 | 1 | -- | -- | 587.151 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 0.100 | 40 | 0.1690 | 2.0 | 0.3654 | 0.4 | 7.1930 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 33.892 | 500 | 14.63 | / | -- | -- | -- | -- | 3.3717 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 88.873 | 150 | 0.2721 | 25 | -- | -- | -- | -- | 116.045 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 66.235 | 150 | 0.4334 | 25 | -- | -- | -- | -- | 140.789 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 8.281 | 30 | 0.6916 | 1.5 | 0.0298 | 0.3 | 6.4503 | 16 | 53.1525 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 31.984 | 400 | 10.6549 | 40 | 2.0920 | 8 | 14.2837 | 50 | 3.3197 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 10.236 | 500 | 0.0503 | 45 | 0.9395 | 8 | 18.5224 | 70 | 3.382 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 16.069 | 40 | 0.0076 | 2 | 0.082 | 0.4 | 5.504 | 15 | 728.7308 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.259 | 40 | 0.292 | 2 | 0.098 | 0.4 | 3.553 | 15 | 342.2277 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.8101 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4397 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 15.829 | 40 | 0.6112 | 2 | 0.0976 | 0.4 | 2.1645 | 15 | 140.7848 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 6.2996 | 100 | 0.102 | 10 | 0.1441 | 1 | 0.171 | 20 | 282.5057 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 7.311 | 40 | 0.0956 | 2.0 | 0.0964 | 0.4 | 1.0293 | 15 | 214.5351 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003