老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境保护综合行政执法队 更新时间:2025-05-17
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年05月16日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 13.936 | 40 | 0.1813 | 2 | 0.377 | 0.4 | 11.58 | 15 | 1038.7158 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 4.069 | 20 | 0.0439 | 1 | 0.0105 | 0.2 | -- | -- | 80.1362 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 25.948 | 50 | 1.5630 | 5 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 17.444 | 40 | 0.0223 | 2 | 0.1674 | 0.4 | 15.6374 | 25 | 72.1308 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 15.303 | 40 | 0.376 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.9233 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 18.871 | 40 | 0.0373 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.4901 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 19.120 | 400 | 0.6060 | 30 | 0.1716 | 3 | 2.8921 | 50 | 0 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 85.332 | 500 | 3.2039 | 45 | -- | -- | -- | -- | 4.0068 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 12.919 | 40 | 0.0478 | 2 | 0.0317 | 0.4 | 8.2767 | 15 | 993.2277 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 12.844 | 40 | 0.1087 | 2 | 0.0864 | 0.4 | 5.7842 | 15 | 219.3811 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 10.381 | 40 | 0.0659 | 2 | 0.0512 | 0.4 | 5.3928 | 15 | 39.4617 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 33.019 | 40 | 0.1376 | 2.0 | 0.0236 | 0.4 | 3.5447 | 15 | 0 | 停运 |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 11.655 | 400 | 0.021 | 30 | 0.086 | 3 | 1.493 | 50 | 6.6043 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.785 | 40 | 0.070 | 2 | 0.214 | 0.4 | 17.394 | 30 | 4.72 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 14.225 | 400 | 0.0770 | 30 | 0.0110 | 3 | 0.4342 | 50 | 9.5458 | -- |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 236.455 | 500 | 27.901 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.7797 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 13.225 | 40 | 0.148 | 2 | 0.171 | 0.4 | 2.438 | 15 | 318.1262 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 21.942 | 40 | 0.022 | 2 | 0.190 | 0.4 | 5.538 | 15 | 393.4439 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 12.022 | 40 | 0.011 | 2 | 0.188 | 0.4 | 5.859 | 15 | 84.2996 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 9.753 | 40 | 0.291 | 2 | -- | -- | -- | -- | 23.5227 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 2.736 | 40 | 0.035 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 14.689 | 50 | 0.0300 | 2 | 0.1143 | 0.5 | 7.4680 | 15 | 612.0043 | -- |
临县泓源水务有限公司(临县污水处理厂) | 污水处理总排放口 | 21.935 | 40 | 0.084 | 2 | 0.061 | 0.4 | 5.203 | 15 | 926.0653 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 12.758 | 100 | 0.5396 | 15 | 0.1314 | 0.5 | -- | -- | 27.1588 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.134 | 40 | 0.1272 | 2 | 0.0705 | 0.4 | 12.7812 | 15 | 646.8482 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 10.330 | 40 | 0.995 | 2 | 0.152 | 0.4 | 12.192 | 15 | 4032.4666 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 18.814 | 40 | 0.2133 | 2 | 0.2614 | 0.4 | 12.5156 | 15 | 393.5276 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 196.453 | 500 | 0.0060 | / | 0.0030 | / | 32.5390 | / | 1.3743 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 6.861 | 40 | 0.0111 | 2 | 0.1392 | 0.4 | 3.2160 | 15 | 617.7399 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 9.075 | 40 | 0.338 | 2 | 0.066 | 0.4 | 8.05 | 15 | 324.0758 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 12.622 | 40 | 0.0986 | 2 | 0.0718 | 0.4 | 11.0009 | 15 | 608.9672 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 10.894 | 40 | 0.034 | 2.0 | 0.194 | 0.4 | 6.472 | 15 | 110.4135 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 5.714 | 70 | 1.352 | 15 | 1.827 | 1000 | 24.103 | 1000 | 4.2732 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 16.632 | 40 | 0.0101 | 2 | 0.0600 | 0.4 | 8.1029 | 15 | 807.993 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 19.997 | 40 | 0.022 | 2 | 0.266 | 0.4 | 10.747 | 15 | 0.168 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 23.380 | 150 | 0 | 25 | 2.839 | 3 | -- | -- | 0.0425 | 停运 |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 2.931 | 60 | 0.354 | 10 | 0.008 | 1 | -- | -- | 614.9472 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 31.685 | 40 | 0.5095 | 2.0 | 0.0806 | 0.4 | 5.8836 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 36.274 | 500 | 29.176 | / | -- | -- | -- | -- | 0.7467 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 88.433 | 150 | 0.0318 | 25 | -- | -- | -- | -- | 97.3143 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 63.052 | 150 | 0.3683 | 25 | -- | -- | -- | -- | 148.6285 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 8.899 | 30 | 0.2031 | 1.5 | 0.0553 | 0.3 | 9.6108 | 16 | 47.2789 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 38.080 | 400 | 14.7837 | 40 | 2.1207 | 8 | 17.3486 | 50 | 4.5001 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 13.122 | 500 | 8.6039 | 45 | 0.9077 | 8 | 18.2071 | 70 | 3.5632 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 15.859 | 40 | 0.0041 | 2 | 0.0281 | 0.4 | 9.4489 | 15 | 601.752 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.244 | 40 | 0.070 | 2 | 0.088 | 0.4 | 3.229 | 15 | 401.492 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.2417 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6059 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 14.088 | 40 | 0.2664 | 2 | 0.0801 | 0.4 | 1.6974 | 15 | 174.1508 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 6.7227 | 100 | 0.195 | 10 | 0.5007 | 1 | 1.8549 | 20 | 336.3159 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 0.709 | 40 | 0.0065 | 2.0 | 0.0616 | 0.4 | 0.0720 | 15 | 0.0004 | 停运 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003