老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-22
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年05月21日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 9.654 | 40 | 0.4576 | 2 | 0.090 | 0.4 | 5.15 | 15 | 977.463 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 4.357 | 20 | 0.0387 | 1 | 0.0100 | 0.2 | -- | -- | 77.0105 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 21.088 | 50 | 1.4020 | 5 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 15.942 | 40 | 0.0189 | 2 | 0.1722 | 0.4 | 16.1269 | 25 | 75.2501 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 13.468 | 40 | 0.56 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.155 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 32.688 | 40 | 0.0318 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.4499 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 23.158 | 400 | 0.5409 | 30 | 0.2167 | 3 | 3.0261 | 50 | 0.0105 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 49.557 | 500 | 8.9926 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.0395 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 15.054 | 40 | 0.0419 | 2 | 0.0529 | 0.4 | 8.1654 | 15 | 1003.6343 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 15.752 | 40 | 0.1073 | 2 | 0.1180 | 0.4 | 4.5466 | 15 | 223.0602 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 13.096 | 40 | 0.0671 | 2 | 0.0633 | 0.4 | 6.7632 | 15 | 40.5537 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 11.503 | 40 | 0.444 | 2.0 | 0.01 | 0.4 | 2.567 | 15 | 21.7325 | 停运 |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 20.993 | 400 | 0.02 | 30 | 0.149 | 3 | 1.507 | 50 | 6.6151 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.966 | 40 | 0.036 | 2 | 0.216 | 0.4 | 20.884 | 30 | 5.5219 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 25.635 | 400 | 4.7571 | 30 | 0.1528 | 3 | 3.2106 | 50 | 9.2012 | -- |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 252.209 | 500 | 28.638 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.1121 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 16.256 | 40 | 3.546 | 2 | 0.176 | 0.4 | 10.403 | 15 | 0.8252 | 停运 |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 16.349 | 40 | 0.018 | 2 | 0.213 | 0.4 | 2.477 | 15 | 441.116 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 12.705 | 40 | 0.010 | 2 | 0.126 | 0.4 | 4.638 | 15 | 91.153 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 3.022 | 40 | 0.112 | 2 | -- | -- | -- | -- | 28.099 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 7.745 | 40 | 0.032 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.8403 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 13.387 | 50 | 0.0381 | 2 | 0.1137 | 0.5 | 5.7360 | 15 | 503.6865 | -- |
临县泓源水务有限公司(临县污水处理厂) | 污水处理总排放口 | 17.737 | 40 | 0.178 | 2 | 0.129 | 0.4 | 5.097 | 15 | 1071.1722 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 14.517 | 100 | 0.9414 | 15 | 0.0720 | 0.5 | -- | -- | 44.8591 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.014 | 40 | 0.1119 | 2 | 0.0695 | 0.4 | 12.5503 | 15 | 561.063 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 10.83 | 40 | 0.239 | 2 | 0.212 | 0.4 | 10.484 | 15 | 4098.9766 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 15.334 | 40 | 0.0877 | 2 | 0.2119 | 0.4 | 8.5925 | 15 | 365.8898 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 196.465 | 500 | 0.0060 | / | 0.0030 | / | 32.5402 | / | 1.1785 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 7.276 | 40 | 0.0745 | 2 | 0.1419 | 0.4 | 4.664 | 15 | 664.3235 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 9.395 | 40 | 0.293 | 2 | 0.148 | 0.4 | 7.763 | 15 | 357.1085 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 11.513 | 40 | 0.1549 | 2 | 0.0637 | 0.4 | 11.4343 | 15 | 648.4657 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 11.175 | 40 | 0.037 | 2.0 | 0.185 | 0.4 | 8.166 | 15 | 111.6522 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 7.199 | 70 | 1.186 | 15 | 2.465 | 1000 | 12.205 | 1000 | 5.5098 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 16.433 | 40 | 0.0121 | 2 | 0.0518 | 0.4 | 8.3644 | 15 | 957.7751 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 21.463 | 40 | 0.016 | 2 | 0.322 | 0.4 | 11.892 | 15 | 84.6795 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 23.380 | 150 | 0 | 25 | 2.800 | 3 | -- | -- | 0.0379 | 停运 |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 3.485 | 60 | 0.764 | 10 | 0.061 | 1 | -- | -- | 443.121 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 37.792 | 40 | 0.0100 | 2.0 | 0.0113 | 0.4 | 5.9620 | 15 | 0.0516 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 34.158 | 500 | 23.546 | / | -- | -- | -- | -- | 1.5296 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 84.780 | 150 | 1.1116 | 25 | -- | -- | -- | -- | 109.4859 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 59.077 | 150 | 0.1917 | 25 | -- | -- | -- | -- | 141.772 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 13.111 | 30 | 0.5683 | 1.5 | 0.1262 | 0.3 | 6.3193 | 16 | 33.6261 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 19.233 | 400 | 4.2410 | 40 | 2.0315 | 8 | 4.494 | 50 | 4.0661 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 6.603 | 500 | 0.0511 | 45 | 0.6407 | 8 | 15.1897 | 70 | 4.1252 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 17.257 | 40 | 0.0169 | 2 | 0.039 | 0.4 | 7.764 | 15 | 609.6794 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 8.921 | 40 | 0.155 | 2 | 0.069 | 0.4 | 3.502 | 15 | 455.4235 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.5086 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4464 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 12.951 | 40 | 0.0539 | 2 | 0.052 | 0.4 | 0.7521 | 15 | 178.7814 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 5.217 | 100 | 0.162 | 10 | 0.2213 | 1 | 0.6140 | 20 | 376.2783 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 5.593 | 40 | 0.231 | 2.0 | 0.138 | 0.4 | 1.035 | 15 | 118.2074 | 停运 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003