老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-06-13
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年06月12日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 12.479 | 40 | 0.23 | 2 | 0.255 | 0.4 | 9.31 | 15 | 1051.2615 | -- |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 16.149 | 40 | 0.0252 | 2 | 0.1286 | 0.4 | 14.6193 | 25 | 73.8022 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 14.324 | 40 | 0.702 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.9962 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 25.245 | 40 | 0.0138 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.0202 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 75.382 | 500 | 21.6641 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2.7266 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 15.929 | 40 | 0.0714 | 2 | 0.1074 | 0.4 | 9.0900 | 15 | 932.2319 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 12.841 | 40 | 0.1052 | 2 | 0.0796 | 0.4 | 6.2087 | 15 | 186.7372 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 11.714 | 40 | 0.0388 | 2 | 0.0756 | 0.4 | 6.1785 | 15 | 40.651 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 12.774 | 40 | 0.052 | 2.0 | 0.017 | 0.4 | 1.606 | 15 | 24.3472 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 42.572 | 400 | 0.292 | 30 | 0.394 | 3 | 5.098 | 50 | 6.6328 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 17.664 | 40 | 0.028 | 2 | 0.233 | 0.4 | 22.081 | 30 | 6.9525 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 9.300 | 400 | 0.0790 | 30 | 0.0230 | 3 | 1.8430 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 250.901 | 500 | 34.649 | 45 | -- | -- | -- | -- | 5.7682 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 13.691 | 40 | 0.044 | 2 | 0.091 | 0.4 | 3.245 | 15 | 241.5824 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 22.119 | 40 | 0.180 | 2 | 0.200 | 0.4 | 4.032 | 15 | 389.265 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 11.893 | 40 | 0.031 | 2 | 0.059 | 0.4 | 4.887 | 15 | 80.7744 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 3.112 | 40 | 0.058 | 2 | -- | -- | -- | -- | 26.8146 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 13.605 | 40 | 0.0320 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.8497 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 13.172 | 50 | 0.0504 | 2.0 | 0.2387 | 0.5 | 6.8064 | 15 | 455.0125 | -- |
兴县公用事业发展服务中心(兴县县城第二污水处理厂) | 污水处理厂污水排放口 | 6.405 | 40 | 0.2561 | 2.0 | 0.048 | 0.4 | 5.595 | 15 | 126.7626 | -- |
临县泓源水务有限公司(临县污水处理厂) | 污水处理总排放口 | 23.163 | 40 | 0.036 | 2 | 0.073 | 0.4 | 5.205 | 15 | 960.9137 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 15.966 | 100 | 0.0881 | 15 | 0.1044 | 0.5 | -- | -- | 60.0096 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 7.782 | 40 | 0.1770 | 2 | 0.0293 | 0.4 | 8.3775 | 15 | 551.2968 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 9.427 | 40 | 0.185 | 2 | 0.069 | 0.4 | 3.822 | 15 | 3917.2318 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 17.554 | 40 | 0.2098 | 2 | 0.2719 | 0.4 | 9.1206 | 15 | 322.731 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 196.467 | 500 | 0.0060 | / | 0.0030 | / | 32.5407 | / | 1.7925 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 6.605 | 40 | 0.0296 | 2 | 0.2147 | 0.4 | 6.7478 | 15 | 650.1702 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 8.708 | 40 | 0.182 | 2 | 0.168 | 0.4 | 10.090 | 15 | 330.0451 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 14.704 | 40 | 0.1140 | 2 | 0.1746 | 0.4 | 11.6207 | 15 | 534.2579 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 10.235 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.200 | 0.4 | 11.368 | 15 | 118.7479 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 8.660 | 70 | 0.640 | 15 | 2.957 | 1000 | 18.059 | 1000 | 4.566 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | -- | 40 | 0.0189 | 2 | 0.0337 | 0.4 | 7.7030 | 15 | 799.3467 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 17.072 | 40 | 0.023 | 2 | 0.38 | 0.4 | 12.212 | 15 | 14.3089 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 23.380 | 150 | 0 | 25 | 2.882 | 3 | -- | -- | 0.0295 | 停运 |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.423 | 60 | 0.529 | 10 | 0.058 | 1 | -- | -- | 617.3906 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 2.553 | 40 | 0.2276 | 2.0 | 0.4300 | 0.4 | 5.9620 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 35.826 | 500 | 54.2940 | / | -- | -- | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | 15 | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 97.731 | 150 | 2.0952 | 25 | -- | -- | -- | -- | 110.7362 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 53.068 | 150 | 0.9846 | 25 | -- | -- | -- | -- | 126.2681 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 14.221 | 30 | 0.0431 | 1.5 | 0.1473 | 0.3 | 10.0894 | 16 | 70.6176 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 102.577 | 400 | 8.7560 | 40 | 1.4535 | 8 | 11.6900 | 50 | 3.8494 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 6.050 | 500 | 0.0643 | 45 | 0.6919 | 8 | 17.1500 | 70 | 4.341 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 14.268 | 40 | 0.0167 | 2 | 0.0884 | 0.4 | 6.1228 | 15 | 328.4232 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 8.644 | 40 | 0.028 | 2 | 0.075 | 0.4 | 2.967 | 15 | 350.2036 | -- |
汾阳市五城环保建设投资有限公司(汾阳市第二污水处理厂) | 出水排放口 | 11.706 | 40 | 0.0798 | 2.0 | 0.1451 | 0.4 | 10.3096 | 15 | 465.5333 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.2865 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4807 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 12.63 | 40 | 0.047 | 2 | 0.061 | 0.4 | 3.291 | 15 | 151.9437 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 5.3023 | 100 | 1.206 | 10 | 0.0940 | 1 | 2.18 | 20 | 360.9067 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 5.562 | 40 | 1.2500 | 2.0 | 0.0243 | 0.4 | 3.6468 | 15 | 224.3685 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003