来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-05-06
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 61 | 279 | 3 | 19 | 0.5 | 95 | 165 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
文水县 | 56 | 294 | 10 | 18 | 0.4 | 104 | 172 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
交城县 | 54 | 268 | 10 | 12 | 0.5 | 94 | 159 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
兴县 | 34 | 189 | 7 | 12 | 0.2 | 104 | 120 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
临县 | 42 | 248 | 9 | 8 | 0.4 | 102 | 149 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
柳林县 | 63 | 332 | 7 | 16 | 0.7 | 104 | 191 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
石楼县 | 90 | 546 | 3 | 6 | 0.3 | 113 | 446 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
岚县 | 42 | 168 | 13 | 12 | 0.4 | 99 | 109 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
方山县 | 52 | 260 | 10 | 10 | 0.4 | 100 | 155 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
中阳县 | 79 | 354 | 8 | 20 | 0.8 | 92 | 206 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
交口县 | 81 | 510 | 10 | 3 | 0.5 | 106 | 410 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
孝义市 | 56 | 268 | 10 | 11 | 0.6 | 104 | 159 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
汾阳市 | 61 | 326 | 8 | 10 | 0.6 | 99 | 188 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003