来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-05-07
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 27 | 98 | 4 | 25 | 0.4 | 106 | 74 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 22 | 92 | 19 | 24 | 0.4 | 122 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 22 | 72 | 16 | 14 | 0.4 | 110 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 16 | 70 | 8 | 15 | 0.3 | 118 | 65 | 臭氧8小时 | II | 良 |
临县 | 14 | 76 | 10 | 16 | 0.4 | 114 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 27 | 107 | 10 | 28 | 0.9 | 112 | 79 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 36 | 157 | 4 | 10 | 0.4 | 125 | 104 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
岚县 | 20 | 54 | 12 | 22 | 0.4 | 106 | 55 | 臭氧8小时 | II | 良 |
方山县 | 20 | 74 | 10 | 16 | 0.3 | 118 | 65 | 臭氧8小时 | II | 良 |
中阳县 | 34 | 101 | 8 | 28 | 1 | 106 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 26 | 116 | 10 | 6 | 0.6 | 112 | 83 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 19 | 83 | 16 | 13 | 0.7 | 125 | 71 | 臭氧8小时 | II | 良 |
汾阳市 | 22 | 86 | 7 | 12 | 0.5 | 110 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003