来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-05-18
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 56 | 240 | 2 | 14 | 0.4 | 117 | 145 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
文水县 | 28 | 134 | 8 | 13 | 0.3 | 131 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 39 | 148 | 7 | 4 | 0.4 | 116 | 99 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 22 | 126 | 8 | 8 | 0.2 | 116 | 88 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 32 | 214 | 10 | 6 | 0.4 | 120 | 132 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
柳林县 | 40 | 196 | 5 | 10 | 0.8 | 124 | 123 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
石楼县 | 54 | 242 | 6 | 7 | 0.3 | 122 | 146 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
岚县 | 46 | 173 | 8 | 11 | 0.2 | 109 | 112 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
方山县 | 37 | 226 | 8 | 11 | 0.2 | 110 | 138 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
中阳县 | 51 | 236 | 9 | 15 | 0.8 | 114 | 143 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交口县 | 43 | 223 | 8 | 3 | 0.6 | 122 | 137 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 38 | 190 | 12 | 12 | 0.6 | 122 | 120 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 36 | 204 | 4 | 6 | 0.5 | 117 | 127 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003