来源:吕梁市卫生健康委员会 更新时间:2025-06-18
吕梁市适龄人群HPV疫苗和带状疱疹疫苗接种减免惠民活动接种单位公示 | |||||
序号 | 县市区 | 单位名称 | 地址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 离石区 | 信义镇卫生院 | 离石区信义镇信义村 | 0358-2295160 | |
2 | 离石区 | 吴城镇中心卫生院 | 离石区吴城镇街上村 | 0358-2290377 | |
3 | 离石区 | 莲花街道社区卫生服务中心预防接种二门诊 | 离石区文化路90号 | 0358-2236969 | |
4 | 离石区 | 坪头乡卫生院 | 离石区坪头乡坪头村 | 13753366520 | |
5 | 离石区 | 枣林乡卫生院 | 离石区枣林乡结绳焉村 | 13453804852 | |
6 | 离石区 | 滨河街道办社区卫生服务中心 | 离石区庆瑞路90号 | 0358-8234566 | |
7 | 离石区 | 凤山街道办社区卫生服务中心 | 西崖底西城庭院门面 | 13720913650 | |
8 | 离石区 | 莲花街道办社区卫生服务中心 | 离石区刘家湾村一巷 | 0358-8226201 | |
9 | 离石区 | 交口街道办社区卫生服务中心 | 离石区交口街道办交口村 | 0358-2295277 | |
10 | 离石区 | 田家会街道办社区卫生服务中心 | 离石区田家会街道办田家会村 | 13994838448 | |
11 | 离石区 | 城北街道办社区卫生服务中心 | 离石区城北街道办王家沟村 | 0358-8325766 | |
12 | 离石区 | 西属巴社区卫生服务中心 | 离石区西属巴街道霜雾都社区 | 0358-2237582 | |
13 | 文水县 | 文水县凤城镇卫生院 | 文水县狄青大街 | 0358-3062000 | |
14 | 交城县 | 交城县医疗集团天宁卫生院 | 交城县沙河街103号 | 0358-3919989 | |
15 | 交城县 | 交城县医疗集团天宁卫生院城西门诊部 | 交城县景泰嘉园楼下1004号 | 0358-3566006 | |
16 | 兴县 | 兴县妇幼保健院预防接种门诊 | 兴县城内通惠泉1号 | 15234810818 | |
17 | 兴县 | 城镇卫生院接种门诊 | 兴县晋绥西路168号 | 15935809050 | |
18 | 兴县 | 兴县中医院接种门诊 | 兴县城内通惠泉1号 | 15835189815 | |
19 | 临县 | 临县医疗集团兔坂镇中心卫生院 | 临县兔坂镇兔坂村 | 13994819456 | |
20 | 临县 | 临县医疗集团临泉镇卫生院 | 临县临泉镇革命街82号 | 15135287992 | |
21 | 临县 | 临县医疗集团丛罗峪镇卫生院 | 临县丛罗峪镇丛罗峪村 | 15513987878 | |
22 | 临县 | 临县医疗集团临泉镇街道卫生院 | 临县城内革命街76号 | 15803587737 | |
23 | 临县 | 临县医疗集团白文镇中心卫生院 | 临县白文镇白文村村 | 13191216259 | |
24 | 柳林县 | 柳林县中医院预防接种门诊 | 0358-4011016 | ||
25 | 柳林县 | 柳林县妇计中心预防接种门诊 | 0358-4024816 | ||
26 | 柳林县 | 柳林县医疗集团穆村镇卫生院 | 0358-4031005 | ||
27 | 柳林县 | 柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院 | 0358-4032227 | ||
28 | 柳林县 | 柳林县医疗集团三交镇中心卫生院 | 0358-4071009 | ||
29 | 柳林县 | 柳林县医疗集团陈家湾乡中心卫生院 | 0358-4078120 | ||
30 | 柳林县 | 柳林县医疗集团金家庄乡中心卫生院 | 0358-4077072 | ||
31 | 柳林县 | 柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院 | 0358-4094237 | ||
32 | 柳林县 | 柳林县医疗集团柳林镇卫生院 | 0358-4024210 | ||
33 | 柳林县 | 柳林县医疗集团庄上镇卫生院 | 0358-4075104 | ||
34 | 柳林县 | 柳林县医疗集团留誉镇卫生院 | 0358-4079005 | ||
35 | 柳林县 | 柳林县医疗集团李家湾乡卫生院 | 0358-3360848 | ||
36 | 柳林县 | 柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院 | 0358-4040501 | ||
37 | 柳林县 | 柳林县医疗集团西王家沟乡卫生院 | 0358-4036027 | ||
38 | 柳林县 | 柳林县医疗集团孟门镇卫生院 | 0358-4035031 | ||
39 | 柳林县 | 柳林县医疗集团高家沟乡卫生院 | 0358-4069010 | ||
40 | 柳林县 | 柳林县医疗集团石西乡卫生院 | 0358-4038200 | ||
41 | 柳林县 | 柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院 | 0358-4033071 | ||
42 | 柳林县 | 柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院 | 0358-4071051 | ||
43 | 柳林县 | 柳林县医疗集团西王家沟乡卫生院分院 | 0358-4037003 | ||
44 | 柳林县 | 柳林县医疗集团留誉乡卫生院分院 | 0358-4077885 | ||
45 | 柳林县 | 柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院 | 0358-4307509 | ||
46 | 石楼县 | 石楼县医疗集团灵泉分院 | 东征大街第五小学旁 | 13353586066 13546264294 18634788857 15935806896 | |
47 | 石楼县 | 石楼县医疗集团龙交分院 | 石楼县龙交乡龙交村 | 18103587430 | |
48 | 石楼县 | 石楼县医疗集团裴沟分院 | 石楼县裴沟乡裴沟村 | 19834377540 | |
49 | 石楼县 | 石楼县医疗集团小蒜分院 | 石楼县小蒜镇小蒜村 | 13546280234 | |
50 | 石楼县 | 石楼县医疗集团义牒分院 | 石楼县义牒镇义牒村 | 13753393100 | |
51 | 石楼县 | 石楼县医疗集团和合分院 | 石楼县和合乡和合村 | 18234359710 | |
52 | 石楼县 | 石楼县妇幼保健和计划生育服务中心 | 瑞金街 | 13191210531 | |
53 | 石楼县 | 石楼县中医院接种门诊 | 石楼县王村前坪 | 15503582128 13593382719 | |
54 | 岚县 | 岚县医疗集团城区公共卫生预防接种门诊 | 岚县人民医院新院区(急诊对面预防接种门诊一楼) | 0358-2820081 | |
55 | 岚县 | 东村镇卫生院 | 新建路旧汽车站往东200米 | 15235873929 | |
56 | 岚县 | 东村镇第二卫生院接种点 | 古城村口 | 18835813789 | |
57 | 方山县 | 方山县医疗集团大武分院 | 大武镇大武村 | 17735859654 13834015598 | |
58 | 方山县 | 方山县医疗集团圪洞分院 | 方山县圪洞镇方正街484号 | 13080380336 | |
59 | 方山县 | 方山县医疗集团峪口分院 | 峪口镇峪口村 | 13835836641 | |
60 | 方山县 | 方山县妇幼保健计划生育服务中心 | 方山县方正街419号 | 0358-6021293 | 仅HPV |
61 | 中阳县 | 中阳县宁乡镇卫生院 | 中阳县城内二郎坪大街13号 | 13834018401 | |
62 | 中阳县 | 宁乡卫生院城东接种门诊 | 中阳县凤城北街112号 | 0358-5028599 | |
63 | 中阳县 | 中阳县金罗镇卫生院 | 中阳县金罗镇金罗幼儿园对面 | 18203481816 | |
64 | 交口县 | 交口县医疗集团水头镇卫生院 | 交口县县城云梦街 | 0358-5422969 | |
65 | 交口县 | 交口县医疗集团石口乡卫生院 | 交口县石口镇石口村 | 0358-5445279 | |
66 | 交口县 | 交口县医疗集团康城中心卫生院 | 交口县康城镇康城村 | 13803489730 | |
67 | 交口县 | 交口县医疗集团回龙乡卫生院 | 交口县回龙镇回龙村 | 13834355126 | |
68 | 交口县 | 交口县医疗集团双池中心卫生院 | 交口县双池镇双池村 | 0358-5473009 | |
69 | 交口县 | 交口县医疗集团桃红坡中心卫生院 | 交口县桃红坡镇大麦郊村 | 15935171121 | |
70 | 交口县 | 交口县医疗集团坛索分院 | 交口县桃红坡镇元沟村 | 15234851818 | |
71 | 交口县 | 交口县医疗集团温泉乡卫生院 | 交口县温泉乡寨后村 | 13994802921 | |
72 | 孝义市 | 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心二类疫苗接种门诊 | 孝义市振兴街与孝汾大道交叉口 | 0358-5589010 | |
73 | 孝义市 | 孝义市医疗集团新义分院(新义社区卫生服务中心) | 孝义市府南路72号 | 0358-7621562 0358-7622517 | |
74 | 孝义市 | 孝孝义市医疗集团崇文分院(孝义市崇文社区卫生服务中心) | 孝义市敬德街南侧,威乐公寓西100米 | 0358-7899120 | |
75 | 孝义市 | 孝义市医疗集团崇文分院(孝义市崇文社区卫生服务中心) | 孝义市三贤北路599号 | 0358-2127130 | |
76 | 孝义市 | 孝义市医疗集团中阳楼分院(中阳楼社区卫生服务中心) | 孝义市中阳楼街道西关村 | 0358-5560092 | |
77 | 孝义市 | 孝孝义市医疗集团振兴分院(振兴社区卫生服务中心) | 孝义市振兴街道办事处司马村 | 0358-7804410 | |
78 | 汾阳市 | 汾阳市冀村镇城子卫生院 | 冀村镇城子村 | 0358-3336166 | |
79 | 汾阳市 | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 | 汾阳市杏花村镇西堡村 | 0358-2108021 | |
80 | 汾阳市 | 汾阳市冀村镇卫生院 | 汾阳市冀村镇冀村东大正街 | 0358-7298667 | |
81 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇卫生院 | 汾阳市贾家庄镇贾家庄村 | 15364687199 | |
82 | 汾阳市 | 汾阳市栗家庄镇卫生院 | 栗家庄镇栗家庄村 | 18703481938 | |
83 | 汾阳市 | 汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 | 汾阳市城内八槐街18号(市中医院旧址) | 0358-2106660 | |
84 | 汾阳市 | 汾阳市三泉中心卫生院 | 汾阳市三泉镇三泉村 | 0358-7510096 | |
85 | 汾阳市 | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心 | 汾阳市东一环延东路 | 0358-2106363 0358-2109456 | |
86 | 汾阳市 | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心 | 汾阳市西府街东口 | 0358-7333577 | |
87 | 汾阳市 | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 | 汾阳市西河街道新华北街西关中学西侧 | 0358-7233799 | |
88 | 汾阳市 | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心汾阳学院接种门诊 | 山西医科大学汾阳学院 | 0358-2100293 | |
89 | 汾阳市 | 汾阳市肖家庄中心卫生院 | 汾阳市肖家庄镇肖家庄村 | 19903586391 | |
90 | 汾阳市 | 汾阳市杏花村镇中心卫生院 | 汾阳市杏花村镇西堡村 | 13403580081 | |
91 | 汾阳市 | 汾阳市演武镇卫生院 | 汾阳市演武镇演武村 | 0358-2102062 | |
92 | 汾阳市 | 汾阳市阳城中心卫生院 | 汾阳市阳城镇西阳城村 | 0358-7500109 | |
93 | 汾阳市 | 汾阳市杨家庄镇卫生院 | 汾阳市杨家庄镇杨家庄村 | 0358-7590464 | |
94 | 汾阳市 | 汾阳市峪道河镇卫生院 | 汾阳市峪道河镇 | 13403581755 | |
95 | 汾阳市 | 汾阳市阳城镇见喜卫生院 | 汾阳市阳城镇见喜村 | 15035365630 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003