À´Ô´£ºÂÀÁºÊÐͳ¼Æ¾Ö ¸üÐÂʱ¼ä£º2024-11-03 15:45:00
ǰÈý¼¾¶ÈÈ«ÊÐÖ÷Òª¾¼ÃÖ¸±êÍê³ÉÇé¿ö
?????????????????????????????????????????????????µ¥Î»£ºÒÚÔª
??1£9ÔÂ·Ý | ?ͬ±ÈÔö¼õ£¨£¥£© | |
1£®µØÇøÉú²ú×ÜÖµ | 1536.8 | 1.3 |
µÚÒ»²úÒµ | 65.8 | 4.3 |
µÚ¶þ²úÒµ | 931 | 0.3 |
µÚÈý²úÒµ | 540 | 2.6 |
2£®¹æÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÔö¼ÓÖµ | £2.6 | |
Ö÷Òª¹¤Òµ²úÆ·²úÁ¿ | ||
Ôú£¨Íò¶Ö£© | 10777.9 | £9.1 |
Á¶½¹ÓÃÏ´¾«Ãº£¨Íò¶Ö£© | 5789.69 | £9.4¡¡ |
½¹Ì¿£¨Íò¶Ö£© | 1578.25 | £18.2¡¡ |
ÒûÁϾƣ¨ÍòǧÉý£© | 22.0 | 17.0 |
££°×¾Æ£¨ÍòǧÉý£© | 22.0 | 17.2 |
»¯·Ê£¨ÕÛ´¿£©£¨Íò¶Ö£© | 22.8 | 20.3 |
Ë®ÄࣨÍò¶Ö£© | 453.1 | £14.4 |
ÉúÌú£¨Íò¶Ö£© | 477.4 | £1.1 |
ÔÂÁ£¨µç½âÂÁ£©£¨Íò¶Ö£© | 37.4 | 0.9 |
¸Ö²Ä£¨Íò¶Ö£© | 390.8 | 7.8 |
·¢µçÁ¿£¨ÒÚǧÍßСʱ£© | 295.18 | £0.2 |
Ñõ»¯ÂÁ£¨Íò¶Ö£© | 1026.4 | 5.5 |
Ì«ÑôÄÜµç³Ø£¨ÍòǧÍߣ© | 80.4 | £53.1 |
È«Éç»áÓõçÁ¿£¨ÒÚǧÍßСʱ£© | 222.7 | 0.7 |
¹¤ÒµÓõçÁ¿£¨ÒÚǧÍßСʱ£© | 176.3 | £0.9 |
3£®Ò»°ã¹«¹²Ô¤ËãÊÕÈë | 223.99 | £10.14 |
Ò»°ã¹«¹²Ô¤ËãÖ§³ö | 428.29 | £4.38 |
4£®¹Ì¶¨×ʲúͶ×Ê | 532.9 | 4.4 |
µÚÒ»²úÒµ | 21 | 4.2 |
µÚ¶þ²úÒµ | 282.39 | 22.1 |
µÚÈý²úÒµ | 229.51 | £11.4 |
Ãñ¼äÍ¶× |